
| Prefijo primario | VK9L |
| Zona WAZ | 30 |
| Zona ITU | 60 |
| Latitud | -31.55 |
| Longitud | 159.08 |
| Continente | OC |
=VK9LA

Amanecer: 19:20 UTC
Puesta de sol: 07:45 UTC
| 13 - Mar | 18:49 | 19:20 | 07:45 | 08:17 |
| 14 - Mar | 18:49 | 19:21 | 07:44 | 08:15 |
| 15 - Mar | 18:50 | 19:22 | 07:43 | 08:14 |
| 16 - Mar | 18:51 | 19:22 | 07:42 | 08:13 |
| 17 - Mar | 18:52 | 19:23 | 07:40 | 08:12 |
| 18 - Mar | 18:52 | 19:24 | 07:39 | 08:10 |
| 19 - Mar | 18:53 | 19:24 | 07:38 | 08:09 |
Diferencia horaria: UTC+10.5