
| Prefijo primario | VK9L |
| Zona WAZ | 30 |
| Zona ITU | 60 |
| Latitud | -31.55 |
| Longitud | 159.08 |
| Continente | OC |
=VK9LA

Amanecer: 18:42 UTC
Puesta de sol: 07:36 UTC
| 16 - Oct | 18:10 | 18:42 | 07:36 | 08:08 |
| 17 - Oct | 18:08 | 18:41 | 07:37 | 08:09 |
| 18 - Oct | 18:07 | 18:39 | 07:37 | 08:10 |
| 19 - Oct | 18:06 | 18:38 | 07:38 | 08:11 |
| 20 - Oct | 18:05 | 18:37 | 07:39 | 08:11 |
| 21 - Oct | 18:04 | 18:36 | 07:40 | 08:12 |
| 22 - Oct | 18:02 | 18:35 | 07:40 | 08:13 |
Diferencia horaria: UTC+10.5