Prefijo primario | VK9C |
Zona WAZ | 29 |
Zona ITU | 54 |
Latitud | -12.15 |
Longitud | 96.82 |
Continente | OC |
AX9C, AX9Y, VI9C, VI9Y, VK9C, VK9FC, VK9KC, VK9Y, VK9ZY, VZ9Y
Amanecer: 23:07 UTC
Puesta de sol: 11:30 UTC
14 - Oct | 22:39 | 23:07 | 11:30 | 11:58 |
15 - Oct | 22:38 | 23:06 | 11:30 | 11:58 |
16 - Oct | 22:38 | 23:05 | 11:30 | 11:58 |
17 - Oct | 22:37 | 23:05 | 11:30 | 11:58 |
18 - Oct | 22:37 | 23:04 | 11:30 | 11:58 |
19 - Oct | 22:36 | 23:04 | 11:31 | 11:58 |
20 - Oct | 22:35 | 23:03 | 11:31 | 11:59 |
Diferencia horaria: UTC+6.5