
| Prefijo primario | VK0M |
| Zona WAZ | 30 |
| Zona ITU | 60 |
| Latitud | -54.60 |
| Longitud | 158.88 |
| Continente | OC |
=VK0MQ

Amanecer: 17:11 UTC
Puesta de sol: 09:55 UTC
| 15 - Ene | 16:03 | 17:11 | 09:55 | 11:04 |
| 16 - Ene | 16:05 | 17:13 | 09:54 | 11:02 |
| 17 - Ene | 16:08 | 17:15 | 09:53 | 11:00 |
| 18 - Ene | 16:10 | 17:17 | 09:51 | 10:58 |
| 19 - Ene | 16:13 | 17:19 | 09:50 | 10:56 |
| 20 - Ene | 16:15 | 17:21 | 09:49 | 10:54 |
| 21 - Ene | 16:18 | 17:23 | 09:47 | 10:52 |
Diferencia horaria: UTC+10.0