
| Prefijo primario | VK0M |
| Zona WAZ | 30 |
| Zona ITU | 60 |
| Latitud | -54.60 |
| Longitud | 158.88 |
| Continente | OC |
=VK0MQ

Amanecer: 18:45 UTC
Puesta de sol: 08:28 UTC
| 01 - Mar | 17:56 | 18:45 | 08:28 | 09:17 |
| 02 - Mar | 17:58 | 18:47 | 08:25 | 09:14 |
| 03 - Mar | 18:00 | 18:49 | 08:23 | 09:11 |
| 04 - Mar | 18:03 | 18:51 | 08:20 | 09:09 |
| 05 - Mar | 18:05 | 18:53 | 08:18 | 09:06 |
| 06 - Mar | 18:07 | 18:55 | 08:15 | 09:04 |
| 07 - Mar | 18:09 | 18:57 | 08:13 | 09:01 |
Diferencia horaria: UTC+10.0