
| Prefijo primario | VK0M |
| Zona WAZ | 30 |
| Zona ITU | 60 |
| Latitud | -54.60 |
| Longitud | 158.88 |
| Continente | OC |
=VK0MQ

Amanecer: 19:09 UTC
Puesta de sol: 07:58 UTC
| 13 - Mar | 18:22 | 19:09 | 07:58 | 08:45 |
| 14 - Mar | 18:24 | 19:11 | 07:56 | 08:42 |
| 15 - Mar | 18:26 | 19:13 | 07:53 | 08:40 |
| 16 - Mar | 18:28 | 19:15 | 07:50 | 08:37 |
| 17 - Mar | 18:30 | 19:17 | 07:48 | 08:35 |
| 18 - Mar | 18:32 | 19:19 | 07:45 | 08:32 |
| 19 - Mar | 18:34 | 19:21 | 07:43 | 08:29 |
Diferencia horaria: UTC+10.0