
| Prefijo primario | VK0M |
| Zona WAZ | 30 |
| Zona ITU | 60 |
| Latitud | -54.60 |
| Longitud | 158.88 |
| Continente | OC |
=VK0MQ

Amanecer: 18:11 UTC
Puesta de sol: 08:08 UTC
| 16 - Oct | 17:21 | 18:11 | 08:08 | 08:58 |
| 17 - Oct | 17:19 | 18:09 | 08:10 | 09:00 |
| 18 - Oct | 17:16 | 18:06 | 08:12 | 09:02 |
| 19 - Oct | 17:13 | 18:04 | 08:14 | 09:05 |
| 20 - Oct | 17:11 | 18:02 | 08:16 | 09:07 |
| 21 - Oct | 17:08 | 17:59 | 08:18 | 09:09 |
| 22 - Oct | 17:06 | 17:57 | 08:20 | 09:11 |
Diferencia horaria: UTC+10.0