
| Prefijo primario | VK0M |
| Zona WAZ | 30 |
| Zona ITU | 60 |
| Latitud | -54.60 |
| Longitud | 158.88 |
| Continente | OC |
=VK0MQ

Amanecer: 21:33 UTC
Puesta de sol: 05:11 UTC
| 03 - Jun | 20:38 | 21:33 | 05:11 | 06:06 |
| 04 - Jun | 20:39 | 21:34 | 05:10 | 06:06 |
| 05 - Jun | 20:40 | 21:35 | 05:10 | 06:05 |
| 06 - Jun | 20:41 | 21:36 | 05:09 | 06:05 |
| 07 - Jun | 20:42 | 21:37 | 05:08 | 06:04 |
| 08 - Jun | 20:42 | 21:38 | 05:08 | 06:04 |
| 09 - Jun | 20:43 | 21:39 | 05:07 | 06:03 |
Diferencia horaria: UTC+10.0