
| Prefijo primario | VK0M |
| Zona WAZ | 30 |
| Zona ITU | 60 |
| Latitud | -54.60 |
| Longitud | 158.88 |
| Continente | OC |
=VK0MQ

Amanecer: 21:32 UTC
Puesta de sol: 05:29 UTC
| 18 - Jul | 20:38 | 21:32 | 05:29 | 06:22 |
| 19 - Jul | 20:37 | 21:31 | 05:30 | 06:24 |
| 20 - Jul | 20:36 | 21:29 | 05:31 | 06:25 |
| 21 - Jul | 20:35 | 21:28 | 05:33 | 06:26 |
| 22 - Jul | 20:34 | 21:27 | 05:34 | 06:27 |
| 23 - Jul | 20:32 | 21:25 | 05:36 | 06:29 |
| 24 - Jul | 20:31 | 21:24 | 05:37 | 06:30 |
Diferencia horaria: UTC+10.0