Prefijo primario | VE |
Zona WAZ | 05 |
Zona ITU | 09 |
Latitud | 44.35 |
Longitud | -78.75 |
Continente | NA |
CF, CG, CJ, CK, VA, VB, VC, VE, VG, VX, VY9, XL, XM, CF2, CG2, CH1, CH2, CI0, CI1, CI2, CJ2, CK2, CY1, CY2, CZ0, CZ1, CZ2, VA2, VB2, VC2, VD1, VD2, VE2, VF1, VF2, VG2, VO1, VO2, VX2, VY0, VY1, VY2, XJ1, XJ2, XK0, XK1, XK2, XL2, XM2, XN1, XN2, XO0, XO1, XO2, =VER20241025, =VA2VVV, =VA2WMA, =VE2CSI, =VE2DXY, =VE2EKA, =VE2FK, =VE2IDX, =VE2IM, =VE2PID/3, =VE2TKH, =VY0PW
Amanecer: 09:40 UTC
Puesta de sol: 01:00 UTC
11 - Jul | 08:53 | 09:40 | 01:00 | 01:47 |
12 - Jul | 08:54 | 09:41 | 01:00 | 01:46 |
13 - Jul | 08:55 | 09:42 | 00:59 | 01:46 |
14 - Jul | 08:56 | 09:42 | 00:59 | 01:45 |
15 - Jul | 08:57 | 09:43 | 00:58 | 01:44 |
16 - Jul | 08:58 | 09:44 | 00:57 | 01:43 |
17 - Jul | 08:59 | 09:45 | 00:56 | 01:42 |
Diferencia horaria: UTC-5.0