
| Prefijo primario | VE |
| Zona WAZ | 05 |
| Zona ITU | 09 |
| Latitud | 44.35 |
| Longitud | -78.75 |
| Continente | NA |
CF, CG, CJ, CK, VA, VB, VC, VE, VG, VX, VY9, XL, XM, CF2, CG2, CH1, CH2, CI0, CI1, CI2, CJ2, CK2, CY1, CY2, CZ0, CZ1, CZ2, VA2, VB2, VC2, VD1, VD2, VE2, VF1, VF2, VG2, VO1, VO2, VX2, VY0, VY1, VY2, XJ1, XJ2, XK0, XK1, XK2, XL2, XM2, XN1, XN2, XO0, XO1, XO2, =VER20241025, =VA2VVV, =VA2WMA, =VE2CSI, =VE2DXY, =VE2EKA, =VE2FK, =VE2IDX, =VE2IM, =VE2PID/3, =VE2TKH, =VY0PW

Amanecer: 12:45 UTC
Puesta de sol: 22:03 UTC
| 15 - Ene | 12:04 | 12:45 | 22:03 | 22:44 |
| 16 - Ene | 12:03 | 12:45 | 22:04 | 22:45 |
| 17 - Ene | 12:03 | 12:44 | 22:05 | 22:46 |
| 18 - Ene | 12:02 | 12:43 | 22:07 | 22:48 |
| 19 - Ene | 12:02 | 12:43 | 22:08 | 22:49 |
| 20 - Ene | 12:01 | 12:42 | 22:09 | 22:50 |
| 21 - Ene | 12:01 | 12:41 | 22:10 | 22:51 |
Diferencia horaria: UTC-5.0