
| Prefijo primario | VE |
| Zona WAZ | 05 |
| Zona ITU | 09 |
| Latitud | 44.35 |
| Longitud | -78.75 |
| Continente | NA |
CF, CG, CJ, CK, VA, VB, VC, VE, VG, VX, VY9, XL, XM, CF2, CG2, CH1, CH2, CI0, CI1, CI2, CJ2, CK2, CY1, CY2, CZ0, CZ1, CZ2, VA2, VB2, VC2, VD1, VD2, VE2, VF1, VF2, VG2, VO1, VO2, VX2, VY0, VY1, VY2, XJ1, XJ2, XK0, XK1, XK2, XL2, XM2, XN1, XN2, XO0, XO1, XO2, =VER20241025, =VA2VVV, =VA2WMA, =VE2CSI, =VE2DXY, =VE2EKA, =VE2FK, =VE2IDX, =VE2IM, =VE2PID/3, =VE2TKH, =VY0PW

Amanecer: 09:46 UTC
Puesta de sol: 00:56 UTC
| 18 - Jul | 09:00 | 09:46 | 00:56 | 01:41 |
| 19 - Jul | 09:01 | 09:47 | 00:55 | 01:40 |
| 20 - Jul | 09:02 | 09:48 | 00:54 | 01:39 |
| 21 - Jul | 09:04 | 09:49 | 00:53 | 01:38 |
| 22 - Jul | 09:05 | 09:50 | 00:52 | 01:37 |
| 23 - Jul | 09:06 | 09:51 | 00:51 | 01:36 |
| 24 - Jul | 09:07 | 09:52 | 00:50 | 01:35 |
Diferencia horaria: UTC-5.0