
| Prefijo primario | VE |
| Zona WAZ | 05 |
| Zona ITU | 09 |
| Latitud | 44.35 |
| Longitud | -78.75 |
| Continente | NA |
CF, CG, CJ, CK, VA, VB, VC, VE, VG, VX, VY9, XL, XM, CF2, CG2, CH1, CH2, CI0, CI1, CI2, CJ2, CK2, CY1, CY2, CZ0, CZ1, CZ2, VA2, VB2, VC2, VD1, VD2, VE2, VF1, VF2, VG2, VO1, VO2, VX2, VY0, VY1, VY2, XJ1, XJ2, XK0, XK1, XK2, XL2, XM2, XN1, XN2, XO0, XO1, XO2, =VER20241025, =VA2VVV, =VA2WMA, =VE2CSI, =VE2DXY, =VE2EKA, =VE2FK, =VE2IDX, =VE2IM, =VE2PID/3, =VE2TKH, =VY0PW

Amanecer: 10:36 UTC
Puesta de sol: 23:53 UTC
| 01 - Sep | 09:57 | 10:36 | 23:53 | 00:31 |
| 02 - Sep | 09:59 | 10:37 | 23:51 | 00:30 |
| 03 - Sep | 10:00 | 10:39 | 23:49 | 00:28 |
| 04 - Sep | 10:01 | 10:40 | 23:47 | 00:26 |
| 05 - Sep | 10:02 | 10:41 | 23:45 | 00:24 |
| 06 - Sep | 10:04 | 10:42 | 23:44 | 00:22 |
| 07 - Sep | 10:05 | 10:43 | 23:42 | 00:20 |
Diferencia horaria: UTC-5.0