
| Prefijo primario | VE |
| Zona WAZ | 05 |
| Zona ITU | 09 |
| Latitud | 44.35 |
| Longitud | -78.75 |
| Continente | NA |
CF, CG, CJ, CK, VA, VB, VC, VE, VG, VX, VY9, XL, XM, CF2, CG2, CH1, CH2, CI0, CI1, CI2, CJ2, CK2, CY1, CY2, CZ0, CZ1, CZ2, VA2, VB2, VC2, VD1, VD2, VE2, VF1, VF2, VG2, VO1, VO2, VX2, VY0, VY1, VY2, XJ1, XJ2, XK0, XK1, XK2, XL2, XM2, XN1, XN2, XO0, XO1, XO2, =VER20241025, =VA2VVV, =VA2WMA, =VE2CSI, =VE2DXY, =VE2EKA, =VE2FK, =VE2IDX, =VE2IM, =VE2PID/3, =VE2TKH, =VY0PW

Amanecer: 11:30 UTC
Puesta de sol: 22:30 UTC
| 16 - Oct | 10:52 | 11:30 | 22:30 | 23:08 |
| 17 - Oct | 10:53 | 11:31 | 22:29 | 23:06 |
| 18 - Oct | 10:54 | 11:32 | 22:27 | 23:05 |
| 19 - Oct | 10:56 | 11:33 | 22:25 | 23:03 |
| 20 - Oct | 10:57 | 11:35 | 22:24 | 23:02 |
| 21 - Oct | 10:58 | 11:36 | 22:22 | 23:00 |
| 22 - Oct | 10:59 | 11:37 | 22:21 | 22:59 |
Diferencia horaria: UTC-5.0