
| Prefijo primario | VE |
| Zona WAZ | 05 |
| Zona ITU | 09 |
| Latitud | 44.35 |
| Longitud | -78.75 |
| Continente | NA |
CF, CG, CJ, CK, VA, VB, VC, VE, VG, VX, VY9, XL, XM, CF2, CG2, CH1, CH2, CI0, CI1, CI2, CJ2, CK2, CY1, CY2, CZ0, CZ1, CZ2, VA2, VB2, VC2, VD1, VD2, VE2, VF1, VF2, VG2, VO1, VO2, VX2, VY0, VY1, VY2, XJ1, XJ2, XK0, XK1, XK2, XL2, XM2, XN1, XN2, XO0, XO1, XO2, =VER20241025, =VA2VVV, =VA2WMA, =VE2CSI, =VE2DXY, =VE2EKA, =VE2FK, =VE2IDX, =VE2IM, =VE2PID/3, =VE2TKH, =VY0PW

Amanecer: 10:22 UTC
Puesta de sol: 00:05 UTC
| 19 - Abr | 09:42 | 10:22 | 00:05 | 00:45 |
| 20 - Abr | 09:40 | 10:20 | 00:06 | 00:47 |
| 21 - Abr | 09:38 | 10:19 | 00:08 | 00:48 |
| 22 - Abr | 09:37 | 10:17 | 00:09 | 00:49 |
| 23 - Abr | 09:35 | 10:15 | 00:10 | 00:51 |
| 24 - Abr | 09:33 | 10:14 | 00:11 | 00:52 |
| 25 - Abr | 09:31 | 10:12 | 00:13 | 00:53 |
Diferencia horaria: UTC-5.0