
| Prefijo primario | VE |
| Zona WAZ | 05 |
| Zona ITU | 09 |
| Latitud | 44.35 |
| Longitud | -78.75 |
| Continente | NA |
CF, CG, CJ, CK, VA, VB, VC, VE, VG, VX, VY9, XL, XM, CF2, CG2, CH1, CH2, CI0, CI1, CI2, CJ2, CK2, CY1, CY2, CZ0, CZ1, CZ2, VA2, VB2, VC2, VD1, VD2, VE2, VF1, VF2, VG2, VO1, VO2, VX2, VY0, VY1, VY2, XJ1, XJ2, XK0, XK1, XK2, XL2, XM2, XN1, XN2, XO0, XO1, XO2, =VER20241025, =VA2VVV, =VA2WMA, =VE2CSI, =VE2DXY, =VE2EKA, =VE2FK, =VE2IDX, =VE2IM, =VE2PID/3, =VE2TKH, =VY0PW

Amanecer: 11:28 UTC
Puesta de sol: 23:19 UTC
| 13 - Mar | 10:51 | 11:28 | 23:19 | 23:57 |
| 14 - Mar | 10:49 | 11:27 | 23:21 | 23:58 |
| 15 - Mar | 10:47 | 11:25 | 23:22 | 23:59 |
| 16 - Mar | 10:46 | 11:23 | 23:23 | 00:01 |
| 17 - Mar | 10:44 | 11:21 | 23:24 | 00:02 |
| 18 - Mar | 10:42 | 11:19 | 23:26 | 00:03 |
| 19 - Mar | 10:40 | 11:17 | 23:27 | 00:04 |
Diferencia horaria: UTC-5.0