
| Prefijo primario | V5 |
| Zona WAZ | 38 |
| Zona ITU | 57 |
| Latitud | -22.00 |
| Longitud | 17.00 |
| Continente | AF |
V5

Amanecer: 03:58 UTC
Puesta de sol: 17:17 UTC
| 22 - Nov | 03:27 | 03:58 | 17:17 | 17:48 |
| 23 - Nov | 03:27 | 03:58 | 17:18 | 17:49 |
| 24 - Nov | 03:27 | 03:58 | 17:18 | 17:50 |
| 25 - Nov | 03:26 | 03:58 | 17:19 | 17:51 |
| 26 - Nov | 03:26 | 03:58 | 17:20 | 17:51 |
| 27 - Nov | 03:26 | 03:58 | 17:20 | 17:52 |
| 28 - Nov | 03:26 | 03:58 | 17:21 | 17:53 |
Diferencia horaria: UTC+1.0