
| Prefijo primario | V3 |
| Zona WAZ | 07 |
| Zona ITU | 11 |
| Latitud | 16.97 |
| Longitud | -88.67 |
| Continente | NA |
V3

Amanecer: 11:46 UTC
Puesta de sol: 23:33 UTC
| 16 - Oct | 11:18 | 11:46 | 23:33 | 00:01 |
| 17 - Oct | 11:18 | 11:46 | 23:33 | 00:01 |
| 18 - Oct | 11:18 | 11:47 | 23:32 | 00:00 |
| 19 - Oct | 11:19 | 11:47 | 23:31 | 23:59 |
| 20 - Oct | 11:19 | 11:47 | 23:31 | 23:59 |
| 21 - Oct | 11:19 | 11:48 | 23:30 | 23:58 |
| 22 - Oct | 11:19 | 11:48 | 23:29 | 23:58 |
Diferencia horaria: UTC-6.0