
| Prefijo primario | V2 |
| Zona WAZ | 08 |
| Zona ITU | 11 |
| Latitud | 17.07 |
| Longitud | -61.80 |
| Continente | NA |
V2

Amanecer: 10:15 UTC
Puesta de sol: 22:17 UTC
| 13 - Mar | 09:47 | 10:15 | 22:17 | 22:45 |
| 14 - Mar | 09:46 | 10:14 | 22:18 | 22:45 |
| 15 - Mar | 09:45 | 10:13 | 22:18 | 22:46 |
| 16 - Mar | 09:45 | 10:13 | 22:18 | 22:46 |
| 17 - Mar | 09:44 | 10:12 | 22:18 | 22:46 |
| 18 - Mar | 09:43 | 10:11 | 22:18 | 22:46 |
| 19 - Mar | 09:42 | 10:10 | 22:19 | 22:46 |
Diferencia horaria: UTC-4.0