
| Prefijo primario | UA2 |
| Zona WAZ | 15 |
| Zona ITU | 29 |
| Latitud | 54.72 |
| Longitud | 20.52 |
| Continente | EU |
R2F, R2K, RA2, RC2F, RC2K, RD2F, RD2K, RE2F, RE2K, RF2F, RF2K, RG2F, RG2K, RJ2F, RJ2K, RK2F, RK2K, RL2F, RL2K, RM2F, RM2K, RN2F, RN2K, RO2F, RO2K, RQ2F, RQ2K, RT2F, RT2K, RU2F, RU2K, RV2F, RV2K, RW2F, RW2K, RX2F, RX2K, RY2F, RY2K, RZ2F, RZ2K, U2F, U2K, UA2, UB2, UC2, UD2, UE2, UF2, UG2, UH2, UI2, =R2MWO, =RV1CC/2, =RX9SR/2

Amanecer: 02:23 UTC
Puesta de sol: 19:05 UTC
| 18 - Jul | 01:14 | 02:23 | 19:05 | 20:13 |
| 19 - Jul | 01:16 | 02:24 | 19:03 | 20:11 |
| 20 - Jul | 01:18 | 02:26 | 19:02 | 20:09 |
| 21 - Jul | 01:20 | 02:27 | 19:00 | 20:07 |
| 22 - Jul | 01:23 | 02:29 | 18:59 | 20:05 |
| 23 - Jul | 01:25 | 02:30 | 18:57 | 20:03 |
| 24 - Jul | 01:27 | 02:32 | 18:56 | 20:01 |
Diferencia horaria: UTC+3.0