
| Prefijo primario | UA2 |
| Zona WAZ | 15 |
| Zona ITU | 29 |
| Latitud | 54.72 |
| Longitud | 20.52 |
| Continente | EU |
R2F, R2K, RA2, RC2F, RC2K, RD2F, RD2K, RE2F, RE2K, RF2F, RF2K, RG2F, RG2K, RJ2F, RJ2K, RK2F, RK2K, RL2F, RL2K, RM2F, RM2K, RN2F, RN2K, RO2F, RO2K, RQ2F, RQ2K, RT2F, RT2K, RU2F, RU2K, RV2F, RV2K, RW2F, RW2K, RX2F, RX2K, RY2F, RY2K, RZ2F, RZ2K, U2F, U2K, UA2, UB2, UC2, UD2, UE2, UF2, UG2, UH2, UI2, =R2MWO, =RV1CC/2, =RX9SR/2

Amanecer: 06:19 UTC
Puesta de sol: 14:28 UTC
| 22 - Nov | 05:26 | 06:19 | 14:28 | 15:21 |
| 23 - Nov | 05:28 | 06:21 | 14:27 | 15:20 |
| 24 - Nov | 05:29 | 06:23 | 14:25 | 15:19 |
| 25 - Nov | 05:31 | 06:25 | 14:24 | 15:18 |
| 26 - Nov | 05:32 | 06:26 | 14:23 | 15:17 |
| 27 - Nov | 05:34 | 06:28 | 14:22 | 15:16 |
| 28 - Nov | 05:35 | 06:30 | 14:21 | 15:15 |
Diferencia horaria: UTC+3.0