
| Prefijo primario | UA2 |
| Zona WAZ | 15 |
| Zona ITU | 29 |
| Latitud | 54.72 |
| Longitud | 20.52 |
| Continente | EU |
R2F, R2K, RA2, RC2F, RC2K, RD2F, RD2K, RE2F, RE2K, RF2F, RF2K, RG2F, RG2K, RJ2F, RJ2K, RK2F, RK2K, RL2F, RL2K, RM2F, RM2K, RN2F, RN2K, RO2F, RO2K, RQ2F, RQ2K, RT2F, RT2K, RU2F, RU2K, RV2F, RV2K, RW2F, RW2K, RX2F, RX2K, RY2F, RY2K, RZ2F, RZ2K, U2F, U2K, UA2, UB2, UC2, UD2, UE2, UF2, UG2, UH2, UI2, =R2MWO, =RV1CC/2, =RX9SR/2

Amanecer: 02:03 UTC
Puesta de sol: 19:08 UTC
| 03 - Jun | 00:50 | 02:03 | 19:08 | 20:22 |
| 04 - Jun | 00:48 | 02:02 | 19:09 | 20:23 |
| 05 - Jun | 00:47 | 02:02 | 19:10 | 20:25 |
| 06 - Jun | 00:46 | 02:01 | 19:11 | 20:26 |
| 07 - Jun | 00:45 | 02:00 | 19:12 | 20:28 |
| 08 - Jun | 00:44 | 02:00 | 19:13 | 20:29 |
| 09 - Jun | 00:43 | 01:59 | 19:14 | 20:31 |
Diferencia horaria: UTC+3.0