
| Prefijo primario | UA2 |
| Zona WAZ | 15 |
| Zona ITU | 29 |
| Latitud | 54.72 |
| Longitud | 20.52 |
| Continente | EU |
R2F, R2K, RA2, RC2F, RC2K, RD2F, RD2K, RE2F, RE2K, RF2F, RF2K, RG2F, RG2K, RJ2F, RJ2K, RK2F, RK2K, RL2F, RL2K, RM2F, RM2K, RN2F, RN2K, RO2F, RO2K, RQ2F, RQ2K, RT2F, RT2K, RU2F, RU2K, RV2F, RV2K, RW2F, RW2K, RX2F, RX2K, RY2F, RY2K, RZ2F, RZ2K, U2F, U2K, UA2, UB2, UC2, UD2, UE2, UF2, UG2, UH2, UI2, =R2MWO, =RV1CC/2, =RX9SR/2

Amanecer: 03:43 UTC
Puesta de sol: 17:32 UTC
| 01 - Sep | 02:53 | 03:43 | 17:32 | 18:22 |
| 02 - Sep | 02:55 | 03:44 | 17:30 | 18:19 |
| 03 - Sep | 02:57 | 03:46 | 17:27 | 18:16 |
| 04 - Sep | 02:59 | 03:48 | 17:25 | 18:14 |
| 05 - Sep | 03:01 | 03:50 | 17:22 | 18:11 |
| 06 - Sep | 03:03 | 03:52 | 17:20 | 18:08 |
| 07 - Sep | 03:05 | 03:54 | 17:17 | 18:06 |
Diferencia horaria: UTC+3.0