
| Prefijo primario | SV_A |
| Zona WAZ | 20 |
| Zona ITU | 28 |
| Latitud | 40.00 |
| Longitud | 24.00 |
| Continente | EU |
=SV2ASP/A, =SV2RSG/A

Amanecer: 03:38 UTC
Puesta de sol: 17:07 UTC
| 19 - Abr | 03:01 | 03:38 | 17:07 | 17:44 |
| 20 - Abr | 03:00 | 03:37 | 17:08 | 17:45 |
| 21 - Abr | 02:58 | 03:35 | 17:09 | 17:46 |
| 22 - Abr | 02:57 | 03:34 | 17:10 | 17:47 |
| 23 - Abr | 02:55 | 03:33 | 17:11 | 17:48 |
| 24 - Abr | 02:54 | 03:31 | 17:12 | 17:49 |
| 25 - Abr | 02:52 | 03:30 | 17:13 | 17:51 |
Diferencia horaria: UTC+2.0