Prefijo primario | SV9 |
Zona WAZ | 20 |
Zona ITU | 28 |
Latitud | 35.23 |
Longitud | 24.78 |
Continente | EU |
J49, SV9, SW9, SX9, SY9, SZ9, =SV0XAZ
Amanecer: 04:25 UTC
Puesta de sol: 15:48 UTC
14 - Oct | 03:52 | 04:25 | 15:48 | 16:21 |
15 - Oct | 03:52 | 04:25 | 15:47 | 16:20 |
16 - Oct | 03:53 | 04:26 | 15:46 | 16:19 |
17 - Oct | 03:54 | 04:27 | 15:44 | 16:17 |
18 - Oct | 03:55 | 04:28 | 15:43 | 16:16 |
19 - Oct | 03:56 | 04:29 | 15:42 | 16:15 |
20 - Oct | 03:57 | 04:30 | 15:41 | 16:14 |
Diferencia horaria: UTC+2.0