
| Prefijo primario | SV9 |
| Zona WAZ | 20 |
| Zona ITU | 28 |
| Latitud | 35.23 |
| Longitud | 24.78 |
| Continente | EU |
J49, SV9, SW9, SX9, SY9, SZ9, =SV0XAZ

Amanecer: 03:52 UTC
Puesta de sol: 16:49 UTC
| 01 - Sep | 03:18 | 03:52 | 16:49 | 17:23 |
| 02 - Sep | 03:19 | 03:52 | 16:48 | 17:21 |
| 03 - Sep | 03:20 | 03:53 | 16:46 | 17:20 |
| 04 - Sep | 03:20 | 03:54 | 16:45 | 17:18 |
| 05 - Sep | 03:21 | 03:55 | 16:44 | 17:17 |
| 06 - Sep | 03:22 | 03:55 | 16:42 | 17:15 |
| 07 - Sep | 03:23 | 03:56 | 16:41 | 17:14 |
Diferencia horaria: UTC+2.0