
| Prefijo primario | SP |
| Zona WAZ | 15 |
| Zona ITU | 28 |
| Latitud | 52.28 |
| Longitud | 18.67 |
| Continente | EU |
3Z, HF, SN, SO, SP, SQ, SR

Amanecer: 02:25 UTC
Puesta de sol: 19:01 UTC
| 03 - Jun | 01:22 | 02:25 | 19:01 | 20:04 |
| 04 - Jun | 01:21 | 02:25 | 19:02 | 20:06 |
| 05 - Jun | 01:20 | 02:24 | 19:03 | 20:07 |
| 06 - Jun | 01:19 | 02:23 | 19:04 | 20:08 |
| 07 - Jun | 01:18 | 02:23 | 19:05 | 20:10 |
| 08 - Jun | 01:17 | 02:22 | 19:05 | 20:11 |
| 09 - Jun | 01:16 | 02:22 | 19:06 | 20:12 |
Diferencia horaria: UTC+1.0