Prefijo primario | S2 |
Zona WAZ | 22 |
Zona ITU | 41 |
Latitud | 24.12 |
Longitud | 89.65 |
Continente | AS |
S2, S3
Amanecer: 23:58 UTC
Puesta de sol: 12:16 UTC
26 - Mar | 23:28 | 23:58 | 12:16 | 12:45 |
27 - Mar | 23:27 | 23:57 | 12:16 | 12:45 |
28 - Mar | 23:26 | 23:56 | 12:16 | 12:46 |
29 - Mar | 23:25 | 23:55 | 12:17 | 12:46 |
30 - Mar | 23:24 | 23:54 | 12:17 | 12:47 |
31 - Mar | 23:23 | 23:53 | 12:18 | 12:47 |
01 - Mar | 23:22 | 23:52 | 12:18 | 12:47 |
Diferencia horaria: UTC+6.0