
| Prefijo primario | S2 |
| Zona WAZ | 22 |
| Zona ITU | 41 |
| Latitud | 24.12 |
| Longitud | 89.65 |
| Continente | AS |
S2, S3

Amanecer: 00:37 UTC
Puesta de sol: 11:18 UTC
| 18 - Dic | 00:05 | 00:37 | 11:18 | 11:50 |
| 19 - Dic | 00:05 | 00:37 | 11:19 | 11:51 |
| 20 - Dic | 00:06 | 00:38 | 11:19 | 11:51 |
| 21 - Dic | 00:06 | 00:38 | 11:20 | 11:51 |
| 22 - Dic | 00:07 | 00:39 | 11:20 | 11:52 |
| 23 - Dic | 00:07 | 00:39 | 11:21 | 11:53 |
| 24 - Dic | 00:08 | 00:40 | 11:21 | 11:53 |
Diferencia horaria: UTC+6.0