
| Prefijo primario | PY0T |
| Zona WAZ | 11 |
| Zona ITU | 15 |
| Latitud | -20.50 |
| Longitud | -29.32 |
| Continente | SA |
PP0T, PP0ZT, PQ0T, PQ0ZT, PR0T, PR0ZT, PS0T, PS0ZT, PT0T, PT0ZT, PU0T, PU0ZT, PV0T, PV0ZT, PW0T, PW0ZT, PX0T, PX0ZT, PY0T, PY0ZT, ZV0T, ZV0ZT, ZW0T, ZW0ZT, ZX0T, ZX0ZT, ZY0T, ZY0ZT, ZZ0T, ZZ0ZT

Amanecer: 08:04 UTC
Puesta de sol: 19:49 UTC
| 01 - Sep | 07:36 | 08:04 | 19:49 | 20:18 |
| 02 - Sep | 07:35 | 08:03 | 19:49 | 20:18 |
| 03 - Sep | 07:34 | 08:03 | 19:50 | 20:18 |
| 04 - Sep | 07:33 | 08:02 | 19:50 | 20:19 |
| 05 - Sep | 07:32 | 08:01 | 19:50 | 20:19 |
| 06 - Sep | 07:31 | 08:00 | 19:50 | 20:19 |
| 07 - Sep | 07:30 | 07:59 | 19:51 | 20:19 |
Diferencia horaria: UTC-2.0