Prefijo primario | PY0T |
Zona WAZ | 11 |
Zona ITU | 15 |
Latitud | -20.50 |
Longitud | -29.32 |
Continente | SA |
PP0T, PP0ZT, PQ0T, PQ0ZT, PR0T, PR0ZT, PS0T, PS0ZT, PT0T, PT0ZT, PU0T, PU0ZT, PV0T, PV0ZT, PW0T, PW0ZT, PX0T, PX0ZT, PY0T, PY0ZT, ZV0T, ZV0ZT, ZW0T, ZW0ZT, ZX0T, ZX0ZT, ZY0T, ZY0ZT, ZZ0T, ZZ0ZT
Amanecer: 08:30 UTC
Puesta de sol: 19:26 UTC
18 - Jun | 07:59 | 08:30 | 19:26 | 19:57 |
19 - Jun | 07:59 | 08:30 | 19:26 | 19:57 |
20 - Jun | 08:00 | 08:31 | 19:26 | 19:57 |
21 - Jun | 08:00 | 08:31 | 19:27 | 19:58 |
22 - Jun | 08:00 | 08:31 | 19:27 | 19:58 |
23 - Jun | 08:00 | 08:31 | 19:27 | 19:58 |
24 - Jun | 08:00 | 08:31 | 19:27 | 19:58 |
Diferencia horaria: UTC-2.0