
| Prefijo primario | PY0T |
| Zona WAZ | 11 |
| Zona ITU | 15 |
| Latitud | -20.50 |
| Longitud | -29.32 |
| Continente | SA |
PP0T, PP0ZT, PQ0T, PQ0ZT, PR0T, PR0ZT, PS0T, PS0ZT, PT0T, PT0ZT, PU0T, PU0ZT, PV0T, PV0ZT, PW0T, PW0ZT, PX0T, PX0ZT, PY0T, PY0ZT, ZV0T, ZV0ZT, ZW0T, ZW0ZT, ZX0T, ZX0ZT, ZY0T, ZY0ZT, ZZ0T, ZZ0ZT

Amanecer: 08:27 UTC
Puesta de sol: 19:25 UTC
| 08 - Jun | 07:56 | 08:27 | 19:25 | 19:56 |
| 09 - Jun | 07:56 | 08:27 | 19:25 | 19:56 |
| 10 - Jun | 07:57 | 08:28 | 19:25 | 19:56 |
| 11 - Jun | 07:57 | 08:28 | 19:25 | 19:56 |
| 12 - Jun | 07:57 | 08:28 | 19:25 | 19:56 |
| 13 - Jun | 07:58 | 08:29 | 19:25 | 19:56 |
| 14 - Jun | 07:58 | 08:29 | 19:25 | 19:56 |
Diferencia horaria: UTC-2.0