
| Prefijo primario | PY0T |
| Zona WAZ | 11 |
| Zona ITU | 15 |
| Latitud | -20.50 |
| Longitud | -29.32 |
| Continente | SA |
PP0T, PP0ZT, PQ0T, PQ0ZT, PR0T, PR0ZT, PS0T, PS0ZT, PT0T, PT0ZT, PU0T, PU0ZT, PV0T, PV0ZT, PW0T, PW0ZT, PX0T, PX0ZT, PY0T, PY0ZT, ZV0T, ZV0ZT, ZW0T, ZW0ZT, ZX0T, ZX0ZT, ZY0T, ZY0ZT, ZZ0T, ZZ0ZT

Amanecer: 07:06 UTC
Puesta de sol: 20:20 UTC
| 22 - Nov | 06:35 | 07:06 | 20:20 | 20:51 |
| 23 - Nov | 06:35 | 07:06 | 20:20 | 20:51 |
| 24 - Nov | 06:35 | 07:06 | 20:21 | 20:52 |
| 25 - Nov | 06:35 | 07:06 | 20:22 | 20:53 |
| 26 - Nov | 06:35 | 07:06 | 20:22 | 20:53 |
| 27 - Nov | 06:35 | 07:06 | 20:23 | 20:54 |
| 28 - Nov | 06:35 | 07:06 | 20:24 | 20:55 |
Diferencia horaria: UTC-2.0