Prefijo primario | PY0T |
Zona WAZ | 11 |
Zona ITU | 15 |
Latitud | -20.50 |
Longitud | -29.32 |
Continente | SA |
PP0T, PP0ZT, PQ0T, PQ0ZT, PR0T, PR0ZT, PS0T, PS0ZT, PT0T, PT0ZT, PU0T, PU0ZT, PV0T, PV0ZT, PW0T, PW0ZT, PX0T, PX0ZT, PY0T, PY0ZT, ZV0T, ZV0ZT, ZW0T, ZW0ZT, ZX0T, ZX0ZT, ZY0T, ZY0ZT, ZZ0T, ZZ0ZT
Amanecer: 07:25 UTC
Puesta de sol: 20:00 UTC
14 - Oct | 06:56 | 07:25 | 20:00 | 20:29 |
15 - Oct | 06:56 | 07:25 | 20:00 | 20:29 |
16 - Oct | 06:55 | 07:24 | 20:01 | 20:30 |
17 - Oct | 06:54 | 07:23 | 20:01 | 20:30 |
18 - Oct | 06:53 | 07:22 | 20:02 | 20:31 |
19 - Oct | 06:52 | 07:21 | 20:02 | 20:31 |
20 - Oct | 06:52 | 07:21 | 20:02 | 20:32 |
Diferencia horaria: UTC-2.0