
| Prefijo primario | PY0S |
| Zona WAZ | 11 |
| Zona ITU | 13 |
| Latitud | 0.00 |
| Longitud | -29.00 |
| Continente | SA |
PP0S, PP0ZS, PQ0S, PQ0ZS, PR0S, PR0ZS, PS0S, PS0ZS, PT0S, PT0ZS, PU0S, PU0ZS, PV0S, PV0ZS, PW0S, PW0ZS, PX0S, PX0ZS, PY0S, PY0ZS, ZV0S, ZV0ZS, ZW0S, ZW0ZS, ZX0S, ZX0ZS, ZY0S, ZY0ZS, ZZ0S, ZZ0ZS

Amanecer: 07:37 UTC
Puesta de sol: 19:46 UTC
| 22 - Nov | 07:09 | 07:37 | 19:46 | 20:15 |
| 23 - Nov | 07:09 | 07:37 | 19:47 | 20:15 |
| 24 - Nov | 07:09 | 07:37 | 19:47 | 20:15 |
| 25 - Nov | 07:09 | 07:38 | 19:47 | 20:16 |
| 26 - Nov | 07:10 | 07:38 | 19:48 | 20:16 |
| 27 - Nov | 07:10 | 07:38 | 19:48 | 20:16 |
| 28 - Nov | 07:10 | 07:39 | 19:48 | 20:17 |
Diferencia horaria: UTC-2.0