Prefijo primario | PY0F |
Zona WAZ | 11 |
Zona ITU | 13 |
Latitud | -3.85 |
Longitud | -32.43 |
Continente | SA |
PP0F, PP0ZF, PQ0F, PQ0ZF, PR0F, PR0ZF, PS0F, PS0ZF, PT0F, PT0ZF, PU0F, PU0ZF, PV0F, PV0ZF, PW0F, PW0ZF, PX0F, PX0ZF, PY0F, PY0Z, ZV0F, ZV0ZF, ZW0F, ZW0ZF, ZX0F, ZX0ZF, ZY0F, ZY0Z, ZZ0F, ZZ0ZF, PP0R, PP0ZR, PQ0R, PQ0ZR, PR0R, PR0ZR, PS0R, PS0ZR, PT0R, PT0ZR, PU0R, PU0ZR, PV0R, PV0ZR, PW0R, PW0ZR, PX0R, PX0ZR, PY0R, ZV0R, ZV0ZR, ZW0R, ZW0ZR, ZX0R, ZX0ZR, ZY0R, ZZ0R, ZZ0ZR
Amanecer: 07:56 UTC
Puesta de sol: 20:05 UTC
26 - Sep | 07:29 | 07:56 | 20:05 | 20:32 |
27 - Sep | 07:28 | 07:55 | 20:05 | 20:32 |
28 - Sep | 07:28 | 07:55 | 20:05 | 20:32 |
29 - Sep | 07:28 | 07:54 | 20:05 | 20:31 |
30 - Sep | 07:27 | 07:54 | 20:04 | 20:31 |
01 - Sep | 07:27 | 07:53 | 20:04 | 20:31 |
02 - Sep | 07:26 | 07:53 | 20:04 | 20:31 |
Diferencia horaria: UTC-2.0