
| Prefijo primario | PY0F |
| Zona WAZ | 11 |
| Zona ITU | 13 |
| Latitud | -3.85 |
| Longitud | -32.43 |
| Continente | SA |
PP0F, PP0ZF, PQ0F, PQ0ZF, PR0F, PR0ZF, PS0F, PS0ZF, PT0F, PT0ZF, PU0F, PU0ZF, PV0F, PV0ZF, PW0F, PW0ZF, PX0F, PX0ZF, PY0F, PY0Z, ZV0F, ZV0ZF, ZW0F, ZW0ZF, ZX0F, ZX0ZF, ZY0F, ZY0Z, ZZ0F, ZZ0ZF, PP0R, PP0ZR, PQ0R, PQ0ZR, PR0R, PR0ZR, PS0R, PS0ZR, PT0R, PT0ZR, PU0R, PU0ZR, PV0R, PV0ZR, PW0R, PW0ZR, PX0R, PX0ZR, PY0R, ZV0R, ZV0ZR, ZW0R, ZW0ZR, ZX0R, ZX0ZR, ZY0R, ZZ0R, ZZ0ZR

Amanecer: 08:10 UTC
Puesta de sol: 20:13 UTC
| 25 - Ago | 07:43 | 08:10 | 20:13 | 20:40 |
| 26 - Ago | 07:42 | 08:09 | 20:13 | 20:40 |
| 27 - Ago | 07:42 | 08:09 | 20:12 | 20:40 |
| 28 - Ago | 07:41 | 08:09 | 20:12 | 20:39 |
| 29 - Ago | 07:41 | 08:08 | 20:12 | 20:39 |
| 30 - Ago | 07:41 | 08:08 | 20:12 | 20:39 |
| 31 - Ago | 07:40 | 08:07 | 20:12 | 20:39 |
Diferencia horaria: UTC-2.0