
| Prefijo primario | PJ7 |
| Zona WAZ | 08 |
| Zona ITU | 11 |
| Latitud | 18.07 |
| Longitud | -63.07 |
| Continente | NA |
PJ0, PJ7, PJ8

Amanecer: 09:51 UTC
Puesta de sol: 22:31 UTC
| 19 - Abr | 09:22 | 09:51 | 22:31 | 22:59 |
| 20 - Abr | 09:22 | 09:50 | 22:31 | 23:00 |
| 21 - Abr | 09:21 | 09:50 | 22:31 | 23:00 |
| 22 - Abr | 09:20 | 09:49 | 22:31 | 23:00 |
| 23 - Abr | 09:19 | 09:48 | 22:32 | 23:01 |
| 24 - Abr | 09:19 | 09:48 | 22:32 | 23:01 |
| 25 - Abr | 09:18 | 09:47 | 22:32 | 23:01 |
Diferencia horaria: UTC-4.0