
| Prefijo primario | PJ5 |
| Zona WAZ | 08 |
| Zona ITU | 11 |
| Latitud | 17.57 |
| Longitud | -63.10 |
| Continente | NA |
PJ5, PJ6

Amanecer: 10:20 UTC
Puesta de sol: 21:36 UTC
| 22 - Nov | 09:50 | 10:20 | 21:36 | 22:06 |
| 23 - Nov | 09:51 | 10:20 | 21:36 | 22:06 |
| 24 - Nov | 09:51 | 10:21 | 21:36 | 22:06 |
| 25 - Nov | 09:52 | 10:22 | 21:36 | 22:06 |
| 26 - Nov | 09:52 | 10:22 | 21:36 | 22:06 |
| 27 - Nov | 09:53 | 10:23 | 21:36 | 22:06 |
| 28 - Nov | 09:53 | 10:23 | 21:36 | 22:06 |
Diferencia horaria: UTC-4.0