
| Prefijo primario | PJ5 |
| Zona WAZ | 08 |
| Zona ITU | 11 |
| Latitud | 17.57 |
| Longitud | -63.10 |
| Continente | NA |
PJ5, PJ6

Amanecer: 09:35 UTC
Puesta de sol: 22:45 UTC
| 03 - Jun | 09:04 | 09:35 | 22:45 | 23:16 |
| 04 - Jun | 09:04 | 09:35 | 22:45 | 23:16 |
| 05 - Jun | 09:04 | 09:35 | 22:46 | 23:17 |
| 06 - Jun | 09:04 | 09:35 | 22:46 | 23:17 |
| 07 - Jun | 09:04 | 09:35 | 22:46 | 23:17 |
| 08 - Jun | 09:04 | 09:35 | 22:47 | 23:18 |
| 09 - Jun | 09:04 | 09:35 | 22:47 | 23:18 |
Diferencia horaria: UTC-4.0