
| Prefijo primario | PJ5 |
| Zona WAZ | 08 |
| Zona ITU | 11 |
| Latitud | 17.57 |
| Longitud | -63.10 |
| Continente | NA |
PJ5, PJ6

Amanecer: 10:29 UTC
Puesta de sol: 22:19 UTC
| 01 - Mar | 10:01 | 10:29 | 22:19 | 22:48 |
| 02 - Mar | 10:00 | 10:28 | 22:20 | 22:48 |
| 03 - Mar | 09:59 | 10:28 | 22:20 | 22:48 |
| 04 - Mar | 09:59 | 10:27 | 22:20 | 22:48 |
| 05 - Mar | 09:58 | 10:26 | 22:21 | 22:49 |
| 06 - Mar | 09:57 | 10:25 | 22:21 | 22:49 |
| 07 - Mar | 09:57 | 10:25 | 22:21 | 22:49 |
Diferencia horaria: UTC-4.0