
| Prefijo primario | PJ5 |
| Zona WAZ | 08 |
| Zona ITU | 11 |
| Latitud | 17.57 |
| Longitud | -63.10 |
| Continente | NA |
PJ5, PJ6

Amanecer: 10:20 UTC
Puesta de sol: 22:22 UTC
| 13 - Mar | 09:52 | 10:20 | 22:22 | 22:50 |
| 14 - Mar | 09:51 | 10:19 | 22:23 | 22:51 |
| 15 - Mar | 09:51 | 10:19 | 22:23 | 22:51 |
| 16 - Mar | 09:50 | 10:18 | 22:23 | 22:51 |
| 17 - Mar | 09:49 | 10:17 | 22:23 | 22:51 |
| 18 - Mar | 09:48 | 10:16 | 22:24 | 22:52 |
| 19 - Mar | 09:47 | 10:15 | 22:24 | 22:52 |
Diferencia horaria: UTC-4.0