
| Prefijo primario | PJ4 |
| Zona WAZ | 09 |
| Zona ITU | 11 |
| Latitud | 12.20 |
| Longitud | -68.25 |
| Continente | SA |
PJ4

Amanecer: 10:17 UTC
Puesta de sol: 22:46 UTC
| 19 - Abr | 09:49 | 10:17 | 22:46 | 23:14 |
| 20 - Abr | 09:49 | 10:17 | 22:46 | 23:14 |
| 21 - Abr | 09:48 | 10:16 | 22:46 | 23:14 |
| 22 - Abr | 09:47 | 10:16 | 22:46 | 23:15 |
| 23 - Abr | 09:47 | 10:15 | 22:47 | 23:15 |
| 24 - Abr | 09:46 | 10:15 | 22:47 | 23:15 |
| 25 - Abr | 09:46 | 10:14 | 22:47 | 23:15 |
Diferencia horaria: UTC-4.0