
| Prefijo primario | PJ4 |
| Zona WAZ | 09 |
| Zona ITU | 11 |
| Latitud | 12.20 |
| Longitud | -68.25 |
| Continente | SA |
PJ4

Amanecer: 10:56 UTC
Puesta de sol: 22:28 UTC
| 15 - Ene | 10:27 | 10:56 | 22:28 | 22:57 |
| 16 - Ene | 10:27 | 10:56 | 22:28 | 22:57 |
| 17 - Ene | 10:27 | 10:56 | 22:29 | 22:58 |
| 18 - Ene | 10:28 | 10:57 | 22:29 | 22:58 |
| 19 - Ene | 10:28 | 10:57 | 22:30 | 22:59 |
| 20 - Ene | 10:28 | 10:57 | 22:30 | 22:59 |
| 21 - Ene | 10:28 | 10:57 | 22:31 | 23:00 |
Diferencia horaria: UTC-4.0