
| Prefijo primario | PJ2 |
| Zona WAZ | 09 |
| Zona ITU | 11 |
| Latitud | 12.17 |
| Longitud | -69.00 |
| Continente | SA |
PJ2

Amanecer: 10:20 UTC
Puesta de sol: 22:49 UTC
| 19 - Abr | 09:52 | 10:20 | 22:49 | 23:17 |
| 20 - Abr | 09:52 | 10:20 | 22:49 | 23:17 |
| 21 - Abr | 09:51 | 10:19 | 22:49 | 23:17 |
| 22 - Abr | 09:50 | 10:19 | 22:49 | 23:18 |
| 23 - Abr | 09:50 | 10:18 | 22:50 | 23:18 |
| 24 - Abr | 09:49 | 10:18 | 22:50 | 23:18 |
| 25 - Abr | 09:49 | 10:17 | 22:50 | 23:18 |
Diferencia horaria: UTC-4.0