
| Prefijo primario | P5 |
| Zona WAZ | 25 |
| Zona ITU | 44 |
| Latitud | 39.78 |
| Longitud | 126.30 |
| Continente | AS |
P5, P6, P7, P8, P9

Amanecer: 22:52 UTC
Puesta de sol: 08:35 UTC
| 15 - Ene | 22:14 | 22:52 | 08:35 | 09:13 |
| 16 - Ene | 22:14 | 22:52 | 08:36 | 09:14 |
| 17 - Ene | 22:14 | 22:51 | 08:37 | 09:15 |
| 18 - Ene | 22:13 | 22:51 | 08:38 | 09:16 |
| 19 - Ene | 22:13 | 22:50 | 08:39 | 09:17 |
| 20 - Ene | 22:12 | 22:50 | 08:41 | 09:18 |
| 21 - Ene | 22:12 | 22:49 | 08:42 | 09:19 |
Diferencia horaria: UTC+9.0