
| Prefijo primario | OD |
| Zona WAZ | 20 |
| Zona ITU | 39 |
| Latitud | 33.83 |
| Longitud | 35.83 |
| Continente | AS |
OD

Amanecer: 04:13 UTC
Puesta de sol: 14:31 UTC
| 22 - Nov | 03:39 | 04:13 | 14:31 | 15:06 |
| 23 - Nov | 03:40 | 04:14 | 14:31 | 15:05 |
| 24 - Nov | 03:41 | 04:15 | 14:30 | 15:05 |
| 25 - Nov | 03:42 | 04:16 | 14:30 | 15:05 |
| 26 - Nov | 03:42 | 04:17 | 14:30 | 15:04 |
| 27 - Nov | 03:43 | 04:18 | 14:30 | 15:04 |
| 28 - Nov | 03:44 | 04:19 | 14:29 | 15:04 |
Diferencia horaria: UTC+2.0