
| Prefijo primario | KP5 |
| Zona WAZ | 08 |
| Zona ITU | 11 |
| Latitud | 18.08 |
| Longitud | -67.88 |
| Continente | NA |
KP5, NP5, WP5

Amanecer: 10:48 UTC
Puesta de sol: 22:38 UTC
| 01 - Mar | 10:20 | 10:48 | 22:38 | 23:06 |
| 02 - Mar | 10:19 | 10:48 | 22:39 | 23:07 |
| 03 - Mar | 10:19 | 10:47 | 22:39 | 23:07 |
| 04 - Mar | 10:18 | 10:46 | 22:39 | 23:07 |
| 05 - Mar | 10:17 | 10:45 | 22:39 | 23:08 |
| 06 - Mar | 10:17 | 10:45 | 22:40 | 23:08 |
| 07 - Mar | 10:16 | 10:44 | 22:40 | 23:08 |
Diferencia horaria: UTC-4.0