
| Prefijo primario | KP4 |
| Zona WAZ | 08 |
| Zona ITU | 11 |
| Latitud | 18.18 |
| Longitud | -66.55 |
| Continente | NA |
KP3, KP4, NP3, NP4, WP3, WP4, =K2IDA, =K4VIC, =K5DTC, =K6VH, =KC1RDY, =KD7LEI, =KE5FUS, =KG7BLF, =KM4GAU, =KM6NFV, =KX4GB, =N0JNA, =N7BPT, =NA7CW, =W5KMP

Amanecer: 10:10 UTC
Puesta de sol: 22:41 UTC
| 01 - Sep | 09:42 | 10:10 | 22:41 | 23:10 |
| 02 - Sep | 09:42 | 10:10 | 22:40 | 23:09 |
| 03 - Sep | 09:42 | 10:11 | 22:39 | 23:08 |
| 04 - Sep | 09:42 | 10:11 | 22:39 | 23:07 |
| 05 - Sep | 09:43 | 10:11 | 22:38 | 23:06 |
| 06 - Sep | 09:43 | 10:11 | 22:37 | 23:05 |
| 07 - Sep | 09:43 | 10:11 | 22:36 | 23:04 |
Diferencia horaria: UTC-4.0