
| Prefijo primario | KP4 |
| Zona WAZ | 08 |
| Zona ITU | 11 |
| Latitud | 18.18 |
| Longitud | -66.55 |
| Continente | NA |
KP3, KP4, NP3, NP4, WP3, WP4, =K2IDA, =K4VIC, =K5DTC, =K6VH, =KC1RDY, =KD7LEI, =KE5FUS, =KG7BLF, =KM4GAU, =KM6NFV, =KX4GB, =N0JNA, =N7BPT, =NA7CW, =W5KMP

Amanecer: 10:05 UTC
Puesta de sol: 22:45 UTC
| 19 - Abr | 09:36 | 10:05 | 22:45 | 23:13 |
| 20 - Abr | 09:35 | 10:04 | 22:45 | 23:14 |
| 21 - Abr | 09:35 | 10:04 | 22:45 | 23:14 |
| 22 - Abr | 09:34 | 10:03 | 22:45 | 23:14 |
| 23 - Abr | 09:33 | 10:02 | 22:46 | 23:15 |
| 24 - Abr | 09:33 | 10:02 | 22:46 | 23:15 |
| 25 - Abr | 09:32 | 10:01 | 22:46 | 23:15 |
Diferencia horaria: UTC-4.0