
| Prefijo primario | KP4 |
| Zona WAZ | 08 |
| Zona ITU | 11 |
| Latitud | 18.18 |
| Longitud | -66.55 |
| Continente | NA |
KP3, KP4, NP3, NP4, WP3, WP4, =K2IDA, =K4VIC, =K5DTC, =K6VH, =KC1RDY, =KD7LEI, =KE5FUS, =KG7BLF, =KM4GAU, =KM6NFV, =KX4GB, =N0JNA, =N7BPT, =NA7CW, =W5KMP

Amanecer: 09:52 UTC
Puesta de sol: 22:52 UTC
| 13 - May | 09:22 | 09:52 | 22:52 | 23:22 |
| 14 - May | 09:21 | 09:52 | 22:53 | 23:23 |
| 15 - May | 09:21 | 09:51 | 22:53 | 23:23 |
| 16 - May | 09:21 | 09:51 | 22:53 | 23:24 |
| 17 - May | 09:20 | 09:51 | 22:54 | 23:24 |
| 18 - May | 09:20 | 09:50 | 22:54 | 23:24 |
| 19 - May | 09:20 | 09:50 | 22:54 | 23:25 |
Diferencia horaria: UTC-4.0