
| Prefijo primario | KP4 |
| Zona WAZ | 08 |
| Zona ITU | 11 |
| Latitud | 18.18 |
| Longitud | -66.55 |
| Continente | NA |
KP3, KP4, NP3, NP4, WP3, WP4, =K2IDA, =K4VIC, =K5DTC, =K6VH, =KC1RDY, =KD7LEI, =KE5FUS, =KG7BLF, =KM4GAU, =KM6NFV, =KX4GB, =N0JNA, =N7BPT, =NA7CW, =W5KMP

Amanecer: 09:58 UTC
Puesta de sol: 23:06 UTC
| 18 - Jul | 09:27 | 09:58 | 23:06 | 23:37 |
| 19 - Jul | 09:28 | 09:58 | 23:06 | 23:36 |
| 20 - Jul | 09:28 | 09:59 | 23:05 | 23:36 |
| 21 - Jul | 09:29 | 09:59 | 23:05 | 23:36 |
| 22 - Jul | 09:29 | 10:00 | 23:05 | 23:35 |
| 23 - Jul | 09:29 | 10:00 | 23:05 | 23:35 |
| 24 - Jul | 09:30 | 10:00 | 23:04 | 23:35 |
Diferencia horaria: UTC-4.0