
| Prefijo primario | KP4 |
| Zona WAZ | 08 |
| Zona ITU | 11 |
| Latitud | 18.18 |
| Longitud | -66.55 |
| Continente | NA |
KP3, KP4, NP3, NP4, WP3, WP4, =K2IDA, =K4VIC, =K5DTC, =K6VH, =KC1RDY, =KD7LEI, =KE5FUS, =KG7BLF, =KM4GAU, =KM6NFV, =KX4GB, =N0JNA, =N7BPT, =NA7CW, =W5KMP

Amanecer: 10:35 UTC
Puesta de sol: 21:49 UTC
| 22 - Nov | 10:05 | 10:35 | 21:49 | 22:19 |
| 23 - Nov | 10:05 | 10:35 | 21:49 | 22:19 |
| 24 - Nov | 10:06 | 10:36 | 21:49 | 22:19 |
| 25 - Nov | 10:06 | 10:36 | 21:49 | 22:19 |
| 26 - Nov | 10:07 | 10:37 | 21:49 | 22:19 |
| 27 - Nov | 10:08 | 10:38 | 21:49 | 22:19 |
| 28 - Nov | 10:08 | 10:38 | 21:49 | 22:19 |
Diferencia horaria: UTC-4.0