
| Prefijo primario | KP4 |
| Zona WAZ | 08 |
| Zona ITU | 11 |
| Latitud | 18.18 |
| Longitud | -66.55 |
| Continente | NA |
KP3, KP4, NP3, NP4, WP3, WP4, =K2IDA, =K4VIC, =K5DTC, =K6VH, =KC1RDY, =KD7LEI, =KE5FUS, =KG7BLF, =KM4GAU, =KM6NFV, =KX4GB, =N0JNA, =N7BPT, =NA7CW, =W5KMP

Amanecer: 09:48 UTC
Puesta de sol: 23:00 UTC
| 03 - Jun | 09:17 | 09:48 | 23:00 | 23:31 |
| 04 - Jun | 09:17 | 09:48 | 23:00 | 23:31 |
| 05 - Jun | 09:17 | 09:48 | 23:01 | 23:32 |
| 06 - Jun | 09:17 | 09:48 | 23:01 | 23:32 |
| 07 - Jun | 09:17 | 09:48 | 23:01 | 23:33 |
| 08 - Jun | 09:17 | 09:48 | 23:02 | 23:33 |
| 09 - Jun | 09:17 | 09:48 | 23:02 | 23:33 |
Diferencia horaria: UTC-4.0