
| Prefijo primario | KP4 |
| Zona WAZ | 08 |
| Zona ITU | 11 |
| Latitud | 18.18 |
| Longitud | -66.55 |
| Continente | NA |
KP3, KP4, NP3, NP4, WP3, WP4, =K2IDA, =K4VIC, =K5DTC, =K6VH, =KC1RDY, =KD7LEI, =KE5FUS, =KG7BLF, =KM4GAU, =KM6NFV, =KX4GB, =N0JNA, =N7BPT, =NA7CW, =W5KMP

Amanecer: 10:59 UTC
Puesta de sol: 22:11 UTC
| 15 - Ene | 10:29 | 10:59 | 22:11 | 22:41 |
| 16 - Ene | 10:29 | 10:59 | 22:12 | 22:42 |
| 17 - Ene | 10:29 | 10:59 | 22:12 | 22:42 |
| 18 - Ene | 10:29 | 10:59 | 22:13 | 22:43 |
| 19 - Ene | 10:29 | 10:59 | 22:14 | 22:43 |
| 20 - Ene | 10:29 | 10:59 | 22:14 | 22:44 |
| 21 - Ene | 10:29 | 10:59 | 22:15 | 22:45 |
Diferencia horaria: UTC-4.0