
| Prefijo primario | KP2 |
| Zona WAZ | 08 |
| Zona ITU | 11 |
| Latitud | 17.73 |
| Longitud | -64.80 |
| Continente | NA |
KP2, NP2, WP2, =K8RF, =K9VV, =KV4BT, =W4LIS

Amanecer: 10:27 UTC
Puesta de sol: 21:43 UTC
| 22 - Nov | 09:57 | 10:27 | 21:43 | 22:13 |
| 23 - Nov | 09:58 | 10:28 | 21:43 | 22:13 |
| 24 - Nov | 09:58 | 10:28 | 21:43 | 22:13 |
| 25 - Nov | 09:59 | 10:29 | 21:43 | 22:13 |
| 26 - Nov | 09:59 | 10:29 | 21:43 | 22:13 |
| 27 - Nov | 10:00 | 10:30 | 21:43 | 22:13 |
| 28 - Nov | 10:00 | 10:30 | 21:43 | 22:13 |
Diferencia horaria: UTC-4.0