
| Prefijo primario | KP2 |
| Zona WAZ | 08 |
| Zona ITU | 11 |
| Latitud | 17.73 |
| Longitud | -64.80 |
| Continente | NA |
KP2, NP2, WP2, =K8RF, =K9VV, =KV4BT, =W4LIS

Amanecer: 10:51 UTC
Puesta de sol: 22:05 UTC
| 15 - Ene | 10:21 | 10:51 | 22:05 | 22:35 |
| 16 - Ene | 10:22 | 10:51 | 22:06 | 22:35 |
| 17 - Ene | 10:22 | 10:52 | 22:06 | 22:36 |
| 18 - Ene | 10:22 | 10:52 | 22:07 | 22:37 |
| 19 - Ene | 10:22 | 10:52 | 22:07 | 22:37 |
| 20 - Ene | 10:22 | 10:52 | 22:08 | 22:38 |
| 21 - Ene | 10:22 | 10:52 | 22:09 | 22:38 |
Diferencia horaria: UTC-4.0