
| Prefijo primario | KP2 |
| Zona WAZ | 08 |
| Zona ITU | 11 |
| Latitud | 17.73 |
| Longitud | -64.80 |
| Continente | NA |
KP2, NP2, WP2, =K8RF, =K9VV, =KV4BT, =W4LIS

Amanecer: 09:52 UTC
Puesta de sol: 22:58 UTC
| 18 - Jul | 09:21 | 09:52 | 22:58 | 23:29 |
| 19 - Jul | 09:22 | 09:52 | 22:58 | 23:28 |
| 20 - Jul | 09:22 | 09:53 | 22:58 | 23:28 |
| 21 - Jul | 09:23 | 09:53 | 22:57 | 23:28 |
| 22 - Jul | 09:23 | 09:53 | 22:57 | 23:28 |
| 23 - Jul | 09:23 | 09:54 | 22:57 | 23:27 |
| 24 - Jul | 09:24 | 09:54 | 22:57 | 23:27 |
Diferencia horaria: UTC-4.0