
| Prefijo primario | KP2 |
| Zona WAZ | 08 |
| Zona ITU | 11 |
| Latitud | 17.73 |
| Longitud | -64.80 |
| Continente | NA |
KP2, NP2, WP2, =K8RF, =K9VV, =KV4BT, =W4LIS

Amanecer: 09:42 UTC
Puesta de sol: 22:52 UTC
| 03 - Jun | 09:11 | 09:42 | 22:52 | 23:23 |
| 04 - Jun | 09:11 | 09:42 | 22:53 | 23:24 |
| 05 - Jun | 09:11 | 09:42 | 22:53 | 23:24 |
| 06 - Jun | 09:11 | 09:42 | 22:53 | 23:24 |
| 07 - Jun | 09:11 | 09:42 | 22:54 | 23:25 |
| 08 - Jun | 09:11 | 09:42 | 22:54 | 23:25 |
| 09 - Jun | 09:11 | 09:42 | 22:54 | 23:25 |
Diferencia horaria: UTC-4.0