
| Prefijo primario | KP2 |
| Zona WAZ | 08 |
| Zona ITU | 11 |
| Latitud | 17.73 |
| Longitud | -64.80 |
| Continente | NA |
KP2, NP2, WP2, =K8RF, =K9VV, =KV4BT, =W4LIS

Amanecer: 09:58 UTC
Puesta de sol: 22:37 UTC
| 19 - Abr | 09:30 | 09:58 | 22:37 | 23:06 |
| 20 - Abr | 09:29 | 09:58 | 22:37 | 23:06 |
| 21 - Abr | 09:28 | 09:57 | 22:38 | 23:07 |
| 22 - Abr | 09:27 | 09:56 | 22:38 | 23:07 |
| 23 - Abr | 09:27 | 09:56 | 22:38 | 23:07 |
| 24 - Abr | 09:26 | 09:55 | 22:39 | 23:08 |
| 25 - Abr | 09:25 | 09:54 | 22:39 | 23:08 |
Diferencia horaria: UTC-4.0