
| Prefijo primario | KP2 |
| Zona WAZ | 08 |
| Zona ITU | 11 |
| Latitud | 17.73 |
| Longitud | -64.80 |
| Continente | NA |
KP2, NP2, WP2, =K8RF, =K9VV, =KV4BT, =W4LIS

Amanecer: 10:04 UTC
Puesta de sol: 22:34 UTC
| 01 - Sep | 09:35 | 10:04 | 22:34 | 23:02 |
| 02 - Sep | 09:35 | 10:04 | 22:33 | 23:01 |
| 03 - Sep | 09:36 | 10:04 | 22:32 | 23:00 |
| 04 - Sep | 09:36 | 10:04 | 22:31 | 23:00 |
| 05 - Sep | 09:36 | 10:04 | 22:30 | 22:59 |
| 06 - Sep | 09:36 | 10:04 | 22:30 | 22:58 |
| 07 - Sep | 09:36 | 10:04 | 22:29 | 22:57 |
Diferencia horaria: UTC-4.0