
| Prefijo primario | KP1 |
| Zona WAZ | 08 |
| Zona ITU | 11 |
| Latitud | 18.40 |
| Longitud | -75.00 |
| Continente | NA |
KP1, NP1, WP1

Amanecer: 10:40 UTC
Puesta de sol: 23:18 UTC
| 17 - Abr | 10:11 | 10:40 | 23:18 | 23:47 |
| 18 - Abr | 10:10 | 10:39 | 23:18 | 23:47 |
| 19 - Abr | 10:10 | 10:39 | 23:19 | 23:48 |
| 20 - Abr | 10:09 | 10:38 | 23:19 | 23:48 |
| 21 - Abr | 10:08 | 10:37 | 23:19 | 23:48 |
| 22 - Abr | 10:07 | 10:36 | 23:19 | 23:49 |
| 23 - Abr | 10:07 | 10:36 | 23:20 | 23:49 |
Diferencia horaria: UTC-5.0