
| Prefijo primario | KP1 |
| Zona WAZ | 08 |
| Zona ITU | 11 |
| Latitud | 18.40 |
| Longitud | -75.00 |
| Continente | NA |
KP1, NP1, WP1

Amanecer: 11:22 UTC
Puesta de sol: 22:26 UTC
| 13 - Dic | 10:51 | 11:22 | 22:26 | 22:57 |
| 14 - Dic | 10:52 | 11:22 | 22:27 | 22:57 |
| 15 - Dic | 10:52 | 11:23 | 22:27 | 22:58 |
| 16 - Dic | 10:53 | 11:23 | 22:27 | 22:58 |
| 17 - Dic | 10:53 | 11:24 | 22:28 | 22:58 |
| 18 - Dic | 10:54 | 11:24 | 22:28 | 22:59 |
| 19 - Dic | 10:54 | 11:25 | 22:29 | 22:59 |
Diferencia horaria: UTC-5.0