
| Prefijo primario | KP1 |
| Zona WAZ | 08 |
| Zona ITU | 11 |
| Latitud | 18.40 |
| Longitud | -75.00 |
| Continente | NA |
KP1, NP1, WP1

Amanecer: 11:09 UTC
Puesta de sol: 22:22 UTC
| 22 - Nov | 10:39 | 11:09 | 22:22 | 22:52 |
| 23 - Nov | 10:40 | 11:09 | 22:22 | 22:52 |
| 24 - Nov | 10:40 | 11:10 | 22:22 | 22:52 |
| 25 - Nov | 10:41 | 11:11 | 22:22 | 22:52 |
| 26 - Nov | 10:41 | 11:11 | 22:22 | 22:53 |
| 27 - Nov | 10:42 | 11:12 | 22:23 | 22:53 |
| 28 - Nov | 10:42 | 11:12 | 22:23 | 22:53 |
Diferencia horaria: UTC-5.0