
| Prefijo primario | KP1 |
| Zona WAZ | 08 |
| Zona ITU | 11 |
| Latitud | 18.40 |
| Longitud | -75.00 |
| Continente | NA |
KP1, NP1, WP1

Amanecer: 11:33 UTC
Puesta de sol: 22:45 UTC
| 15 - Ene | 11:03 | 11:33 | 22:45 | 23:15 |
| 16 - Ene | 11:03 | 11:33 | 22:45 | 23:15 |
| 17 - Ene | 11:03 | 11:33 | 22:46 | 23:16 |
| 18 - Ene | 11:04 | 11:33 | 22:46 | 23:16 |
| 19 - Ene | 11:04 | 11:33 | 22:47 | 23:17 |
| 20 - Ene | 11:04 | 11:33 | 22:48 | 23:18 |
| 21 - Ene | 11:04 | 11:33 | 22:48 | 23:18 |
Diferencia horaria: UTC-5.0