
| Prefijo primario | KP1 |
| Zona WAZ | 08 |
| Zona ITU | 11 |
| Latitud | 18.40 |
| Longitud | -75.00 |
| Continente | NA |
KP1, NP1, WP1

Amanecer: 10:21 UTC
Puesta de sol: 23:34 UTC
| 03 - Jun | 09:50 | 10:21 | 23:34 | 00:05 |
| 04 - Jun | 09:50 | 10:21 | 23:35 | 00:06 |
| 05 - Jun | 09:50 | 10:21 | 23:35 | 00:06 |
| 06 - Jun | 09:50 | 10:21 | 23:35 | 00:07 |
| 07 - Jun | 09:50 | 10:21 | 23:36 | 00:07 |
| 08 - Jun | 09:50 | 10:21 | 23:36 | 00:07 |
| 09 - Jun | 09:50 | 10:21 | 23:36 | 00:08 |
Diferencia horaria: UTC-5.0