
| Prefijo primario | KH2 |
| Zona WAZ | 27 |
| Zona ITU | 64 |
| Latitud | 13.37 |
| Longitud | 144.70 |
| Continente | OC |
AH2, KH2, NH2, WH2, =KE6YEL, =KG6DX, =KG6JDX, =W5LFA, =WA0OII

Amanecer: 20:08 UTC
Puesta de sol: 08:37 UTC
| 27 - Ago | 19:40 | 20:08 | 08:37 | 09:05 |
| 28 - Ago | 19:40 | 20:08 | 08:36 | 09:04 |
| 29 - Ago | 19:40 | 20:08 | 08:35 | 09:03 |
| 30 - Ago | 19:40 | 20:08 | 08:35 | 09:03 |
| 31 - Ago | 19:40 | 20:08 | 08:34 | 09:02 |
| 01 - Ago | 19:41 | 20:08 | 08:33 | 09:01 |
| 02 - Ago | 19:41 | 20:08 | 08:33 | 09:00 |
Diferencia horaria: UTC+10.0