
| Prefijo primario | KH2 |
| Zona WAZ | 27 |
| Zona ITU | 64 |
| Latitud | 13.37 |
| Longitud | 144.70 |
| Continente | OC |
AH2, KH2, NH2, WH2, =KE6YEL, =KG6DX, =KG6JDX, =W5LFA, =WA0OII

Amanecer: 20:36 UTC
Puesta de sol: 08:30 UTC
| 01 - Mar | 20:08 | 20:36 | 08:30 | 08:58 |
| 02 - Mar | 20:08 | 20:35 | 08:31 | 08:58 |
| 03 - Mar | 20:07 | 20:35 | 08:31 | 08:58 |
| 04 - Mar | 20:07 | 20:34 | 08:31 | 08:58 |
| 05 - Mar | 20:06 | 20:34 | 08:31 | 08:59 |
| 06 - Mar | 20:05 | 20:33 | 08:31 | 08:59 |
| 07 - Mar | 20:05 | 20:32 | 08:31 | 08:59 |
Diferencia horaria: UTC+10.0