
| Prefijo primario | KH2 |
| Zona WAZ | 27 |
| Zona ITU | 64 |
| Latitud | 13.37 |
| Longitud | 144.70 |
| Continente | OC |
AH2, KH2, NH2, WH2, =KE6YEL, =KG6DX, =KG6JDX, =W5LFA, =WA0OII

Amanecer: 19:55 UTC
Puesta de sol: 08:52 UTC
| 27 - Jun | 19:25 | 19:55 | 08:52 | 09:23 |
| 28 - Jun | 19:25 | 19:56 | 08:52 | 09:23 |
| 29 - Jun | 19:25 | 19:56 | 08:52 | 09:23 |
| 30 - Jun | 19:26 | 19:56 | 08:53 | 09:23 |
| 01 - Jun | 19:26 | 19:56 | 08:53 | 09:23 |
| 02 - Jun | 19:26 | 19:57 | 08:53 | 09:23 |
| 03 - Jun | 19:27 | 19:57 | 08:53 | 09:23 |
Diferencia horaria: UTC+10.0