Prefijo primario | KH2 |
Zona WAZ | 27 |
Zona ITU | 64 |
Latitud | 13.37 |
Longitud | 144.70 |
Continente | OC |
AH2, KH2, NH2, WH2, =KE6YEL, =KG6DX, =KG6JDX, =W5LFA, =WA0OII
Amanecer: 20:10 UTC
Puesta de sol: 08:03 UTC
14 - Oct | 19:42 | 20:10 | 08:03 | 08:31 |
15 - Oct | 19:42 | 20:10 | 08:03 | 08:31 |
16 - Oct | 19:43 | 20:10 | 08:02 | 08:30 |
17 - Oct | 19:43 | 20:10 | 08:02 | 08:29 |
18 - Oct | 19:43 | 20:11 | 08:01 | 08:29 |
19 - Oct | 19:43 | 20:11 | 08:01 | 08:28 |
20 - Oct | 19:43 | 20:11 | 08:00 | 08:28 |
Diferencia horaria: UTC+10.0