Prefijo primario | KH0 |
Zona WAZ | 27 |
Zona ITU | 64 |
Latitud | 15.18 |
Longitud | 145.72 |
Continente | OC |
AH0, KH0, NH0, WH0, =NH2B
Amanecer: 20:07 UTC
Puesta de sol: 07:58 UTC
14 - Oct | 19:39 | 20:07 | 07:58 | 08:26 |
15 - Oct | 19:39 | 20:07 | 07:58 | 08:26 |
16 - Oct | 19:39 | 20:07 | 07:57 | 08:25 |
17 - Oct | 19:40 | 20:08 | 07:56 | 08:24 |
18 - Oct | 19:40 | 20:08 | 07:56 | 08:24 |
19 - Oct | 19:40 | 20:08 | 07:55 | 08:23 |
20 - Oct | 19:40 | 20:08 | 07:55 | 08:23 |
Diferencia horaria: UTC+10.0