
| Prefijo primario | JW |
| Zona WAZ | 40 |
| Zona ITU | 18 |
| Latitud | 78.00 |
| Longitud | 16.00 |
| Continente | EU |
JW

Amanecer: 05:45 UTC
Puesta de sol: 16:26 UTC
| 12 - Mar | 03:34 | 05:45 | 16:26 | 18:36 |
| 13 - Mar | 03:26 | 05:37 | 16:33 | 18:44 |
| 14 - Mar | 03:17 | 05:29 | 16:40 | 18:52 |
| 15 - Mar | 03:09 | 05:22 | 16:47 | 19:00 |
| 16 - Mar | 03:00 | 05:14 | 16:54 | 19:08 |
| 17 - Mar | 02:51 | 05:06 | 17:02 | 19:17 |
| 18 - Mar | 02:42 | 04:58 | 17:09 | 19:25 |
Diferencia horaria: UTC+1.0