
| Prefijo primario | JT |
| Zona WAZ | 23 |
| Zona ITU | 32 |
| Latitud | 46.77 |
| Longitud | 102.17 |
| Continente | AS |
JT, JU, JV, JT2, JT3, JU2, JU3, JV2, JV3

Amanecer: 23:49 UTC
Puesta de sol: 10:57 UTC
| 01 - Mar | 23:10 | 23:49 | 10:57 | 11:36 |
| 02 - Mar | 23:08 | 23:47 | 10:59 | 11:38 |
| 03 - Mar | 23:06 | 23:45 | 11:00 | 11:39 |
| 04 - Mar | 23:05 | 23:44 | 11:02 | 11:41 |
| 05 - Mar | 23:03 | 23:42 | 11:03 | 11:42 |
| 06 - Mar | 23:01 | 23:40 | 11:04 | 11:43 |
| 07 - Mar | 22:59 | 23:38 | 11:06 | 11:45 |
Diferencia horaria: UTC+7.0