
| Prefijo primario | JT |
| Zona WAZ | 23 |
| Zona ITU | 32 |
| Latitud | 46.77 |
| Longitud | 102.17 |
| Continente | AS |
JT, JU, JV, JT2, JT3, JU2, JU3, JV2, JV3

Amanecer: 23:26 UTC
Puesta de sol: 11:14 UTC
| 13 - Mar | 22:47 | 23:26 | 11:14 | 11:53 |
| 14 - Mar | 22:45 | 23:24 | 11:16 | 11:55 |
| 15 - Mar | 22:43 | 23:22 | 11:17 | 11:56 |
| 16 - Mar | 22:41 | 23:20 | 11:19 | 11:58 |
| 17 - Mar | 22:39 | 23:19 | 11:20 | 11:59 |
| 18 - Mar | 22:38 | 23:17 | 11:21 | 12:00 |
| 19 - Mar | 22:36 | 23:15 | 11:23 | 12:02 |
Diferencia horaria: UTC+7.0