
| Prefijo primario | JT |
| Zona WAZ | 23 |
| Zona ITU | 32 |
| Latitud | 46.77 |
| Longitud | 102.17 |
| Continente | AS |
JT, JU, JV, JT2, JT3, JU2, JU3, JV2, JV3

Amanecer: 00:50 UTC
Puesta de sol: 09:51 UTC
| 15 - Ene | 00:06 | 00:50 | 09:51 | 10:34 |
| 16 - Ene | 00:06 | 00:49 | 09:52 | 10:35 |
| 17 - Ene | 00:05 | 00:48 | 09:53 | 10:37 |
| 18 - Ene | 00:04 | 00:48 | 09:55 | 10:38 |
| 19 - Ene | 00:04 | 00:47 | 09:56 | 10:39 |
| 20 - Ene | 00:03 | 00:46 | 09:57 | 10:40 |
| 21 - Ene | 00:02 | 00:45 | 09:59 | 10:42 |
Diferencia horaria: UTC+7.0