
| Prefijo primario | JT |
| Zona WAZ | 23 |
| Zona ITU | 32 |
| Latitud | 46.77 |
| Longitud | 102.17 |
| Continente | AS |
JT, JU, JV, JT2, JT3, JU2, JU3, JV2, JV3

Amanecer: 22:15 UTC
Puesta de sol: 12:05 UTC
| 19 - Abr | 21:33 | 22:15 | 12:05 | 12:47 |
| 20 - Abr | 21:31 | 22:13 | 12:07 | 12:49 |
| 21 - Abr | 21:29 | 22:11 | 12:08 | 12:50 |
| 22 - Abr | 21:27 | 22:09 | 12:09 | 12:52 |
| 23 - Abr | 21:25 | 22:08 | 12:11 | 12:53 |
| 24 - Abr | 21:23 | 22:06 | 12:12 | 12:55 |
| 25 - Abr | 21:21 | 22:04 | 12:13 | 12:56 |
Diferencia horaria: UTC+7.0