
| Prefijo primario | JD_M |
| Zona WAZ | 27 |
| Zona ITU | 90 |
| Latitud | 24.28 |
| Longitud | 153.97 |
| Continente | OC |
=JG8NQJ/JD1

Amanecer: 19:54 UTC
Puesta de sol: 07:53 UTC
| 13 - Mar | 19:24 | 19:54 | 07:53 | 08:22 |
| 14 - Mar | 19:23 | 19:53 | 07:53 | 08:22 |
| 15 - Mar | 19:22 | 19:52 | 07:54 | 08:23 |
| 16 - Mar | 19:22 | 19:51 | 07:54 | 08:23 |
| 17 - Mar | 19:21 | 19:50 | 07:54 | 08:24 |
| 18 - Mar | 19:19 | 19:49 | 07:55 | 08:24 |
| 19 - Mar | 19:18 | 19:48 | 07:55 | 08:24 |
Diferencia horaria: UTC+10.0