
| Prefijo primario | JD_M |
| Zona WAZ | 27 |
| Zona ITU | 90 |
| Latitud | 24.28 |
| Longitud | 153.97 |
| Continente | OC |
=JG8NQJ/JD1

Amanecer: 20:05 UTC
Puesta de sol: 07:47 UTC
| 01 - Mar | 19:36 | 20:05 | 07:47 | 08:16 |
| 02 - Mar | 19:35 | 20:04 | 07:48 | 08:17 |
| 03 - Mar | 19:34 | 20:03 | 07:48 | 08:17 |
| 04 - Mar | 19:33 | 20:02 | 07:49 | 08:18 |
| 05 - Mar | 19:32 | 20:01 | 07:49 | 08:18 |
| 06 - Mar | 19:31 | 20:00 | 07:49 | 08:19 |
| 07 - Mar | 19:30 | 20:00 | 07:50 | 08:19 |
Diferencia horaria: UTC+10.0