
| Prefijo primario | JD_M |
| Zona WAZ | 27 |
| Zona ITU | 90 |
| Latitud | 24.28 |
| Longitud | 153.97 |
| Continente | OC |
=JG8NQJ/JD1

Amanecer: 19:24 UTC
Puesta de sol: 08:03 UTC
| 02 - Sep | 18:54 | 19:24 | 08:03 | 08:33 |
| 03 - Sep | 18:55 | 19:24 | 08:02 | 08:32 |
| 04 - Sep | 18:55 | 19:25 | 08:01 | 08:30 |
| 05 - Sep | 18:55 | 19:25 | 08:00 | 08:29 |
| 06 - Sep | 18:56 | 19:26 | 07:59 | 08:28 |
| 07 - Sep | 18:56 | 19:26 | 07:58 | 08:27 |
| 08 - Sep | 18:57 | 19:26 | 07:57 | 08:26 |
Diferencia horaria: UTC+10.0