
| Prefijo primario | JA |
| Zona WAZ | 25 |
| Zona ITU | 45 |
| Latitud | 36.40 |
| Longitud | 138.38 |
| Continente | AS |
7J, 7K, 7L, 7M, 7N, 8J, 8K, 8L, 8M, 8N, JA, JE, JF, JG, JH, JI, JJ, JK, JL, JM, JN, JO, JP, JQ, JR, JS

Amanecer: 21:29 UTC
Puesta de sol: 07:35 UTC
| 22 - Nov | 20:53 | 21:29 | 07:35 | 08:11 |
| 23 - Nov | 20:54 | 21:30 | 07:35 | 08:11 |
| 24 - Nov | 20:55 | 21:31 | 07:35 | 08:10 |
| 25 - Nov | 20:56 | 21:32 | 07:34 | 08:10 |
| 26 - Nov | 20:57 | 21:33 | 07:34 | 08:10 |
| 27 - Nov | 20:57 | 21:33 | 07:33 | 08:09 |
| 28 - Nov | 20:58 | 21:34 | 07:33 | 08:09 |
Diferencia horaria: UTC+9.0