
| Prefijo primario | JA |
| Zona WAZ | 25 |
| Zona ITU | 45 |
| Latitud | 36.40 |
| Longitud | 138.38 |
| Continente | AS |
7J, 7K, 7L, 7M, 7N, 8J, 8K, 8L, 8M, 8N, JA, JE, JF, JG, JH, JI, JJ, JK, JL, JM, JN, JO, JP, JQ, JR, JS

Amanecer: 20:06 UTC
Puesta de sol: 09:24 UTC
| 19 - Abr | 19:31 | 20:06 | 09:24 | 09:59 |
| 20 - Abr | 19:30 | 20:05 | 09:25 | 10:00 |
| 21 - Abr | 19:29 | 20:04 | 09:26 | 10:01 |
| 22 - Abr | 19:27 | 20:02 | 09:27 | 10:02 |
| 23 - Abr | 19:26 | 20:01 | 09:28 | 10:03 |
| 24 - Abr | 19:25 | 20:00 | 09:29 | 10:04 |
| 25 - Abr | 19:23 | 19:59 | 09:29 | 10:05 |
Diferencia horaria: UTC+9.0