
| Prefijo primario | JA |
| Zona WAZ | 25 |
| Zona ITU | 45 |
| Latitud | 36.40 |
| Longitud | 138.38 |
| Continente | AS |
7J, 7K, 7L, 7M, 7N, 8J, 8K, 8L, 8M, 8N, JA, JE, JF, JG, JH, JI, JJ, JK, JL, JM, JN, JO, JP, JQ, JR, JS

Amanecer: 19:27 UTC
Puesta de sol: 10:01 UTC
| 03 - Jun | 18:48 | 19:27 | 10:01 | 10:40 |
| 04 - Jun | 18:48 | 19:27 | 10:01 | 10:41 |
| 05 - Jun | 18:48 | 19:27 | 10:02 | 10:41 |
| 06 - Jun | 18:47 | 19:27 | 10:02 | 10:42 |
| 07 - Jun | 18:47 | 19:27 | 10:03 | 10:42 |
| 08 - Jun | 18:47 | 19:26 | 10:04 | 10:43 |
| 09 - Jun | 18:47 | 19:26 | 10:04 | 10:44 |
Diferencia horaria: UTC+9.0