
| Prefijo primario | J8 |
| Zona WAZ | 08 |
| Zona ITU | 11 |
| Latitud | 13.23 |
| Longitud | -61.20 |
| Continente | NA |
J8

Amanecer: 10:05 UTC
Puesta de sol: 21:35 UTC
| 22 - Nov | 09:36 | 10:05 | 21:35 | 22:05 |
| 23 - Nov | 09:37 | 10:06 | 21:35 | 22:05 |
| 24 - Nov | 09:37 | 10:06 | 21:36 | 22:05 |
| 25 - Nov | 09:38 | 10:07 | 21:36 | 22:05 |
| 26 - Nov | 09:38 | 10:08 | 21:36 | 22:05 |
| 27 - Nov | 09:39 | 10:08 | 21:36 | 22:05 |
| 28 - Nov | 09:39 | 10:09 | 21:36 | 22:05 |
Diferencia horaria: UTC-4.0