
| Prefijo primario | J6 |
| Zona WAZ | 08 |
| Zona ITU | 11 |
| Latitud | 13.87 |
| Longitud | -61.00 |
| Continente | NA |
J6

Amanecer: 09:47 UTC
Puesta de sol: 22:19 UTC
| 19 - Abr | 09:18 | 09:47 | 22:19 | 22:47 |
| 20 - Abr | 09:18 | 09:46 | 22:19 | 22:47 |
| 21 - Abr | 09:17 | 09:45 | 22:19 | 22:47 |
| 22 - Abr | 09:17 | 09:45 | 22:19 | 22:47 |
| 23 - Abr | 09:16 | 09:44 | 22:19 | 22:48 |
| 24 - Abr | 09:15 | 09:44 | 22:19 | 22:48 |
| 25 - Abr | 09:15 | 09:43 | 22:20 | 22:48 |
Diferencia horaria: UTC-4.0