
| Prefijo primario | J5 |
| Zona WAZ | 35 |
| Zona ITU | 46 |
| Latitud | 12.02 |
| Longitud | -14.80 |
| Continente | AF |
J5

Amanecer: 07:06 UTC
Puesta de sol: 19:10 UTC
| 13 - Mar | 06:39 | 07:06 | 19:10 | 19:38 |
| 14 - Mar | 06:38 | 07:05 | 19:10 | 19:38 |
| 15 - Mar | 06:38 | 07:05 | 19:10 | 19:38 |
| 16 - Mar | 06:37 | 07:04 | 19:10 | 19:38 |
| 17 - Mar | 06:36 | 07:04 | 19:10 | 19:38 |
| 18 - Mar | 06:36 | 07:03 | 19:11 | 19:38 |
| 19 - Mar | 06:35 | 07:02 | 19:11 | 19:38 |
Diferencia horaria: UTC+0.0