Prefijo primario | J2 |
Zona WAZ | 37 |
Zona ITU | 48 |
Latitud | 11.75 |
Longitud | 42.35 |
Continente | AF |
J2
Amanecer: 03:16 UTC
Puesta de sol: 14:46 UTC
05 - Dic | 02:46 | 03:16 | 14:46 | 15:15 |
06 - Dic | 02:47 | 03:16 | 14:46 | 15:16 |
07 - Dic | 02:47 | 03:17 | 14:47 | 15:16 |
08 - Dic | 02:48 | 03:17 | 14:47 | 15:16 |
09 - Dic | 02:48 | 03:18 | 14:47 | 15:17 |
10 - Dic | 02:49 | 03:18 | 14:48 | 15:17 |
11 - Dic | 02:49 | 03:19 | 14:48 | 15:18 |
Diferencia horaria: UTC+3.0