
| Prefijo primario | J2 |
| Zona WAZ | 37 |
| Zona ITU | 48 |
| Latitud | 11.75 |
| Longitud | 42.35 |
| Continente | AF |
J2

Amanecer: 03:17 UTC
Puesta de sol: 15:22 UTC
| 13 - Mar | 02:50 | 03:17 | 15:22 | 15:49 |
| 14 - Mar | 02:50 | 03:17 | 15:22 | 15:49 |
| 15 - Mar | 02:49 | 03:16 | 15:22 | 15:49 |
| 16 - Mar | 02:48 | 03:16 | 15:22 | 15:49 |
| 17 - Mar | 02:48 | 03:15 | 15:22 | 15:49 |
| 18 - Mar | 02:47 | 03:14 | 15:22 | 15:49 |
| 19 - Mar | 02:47 | 03:14 | 15:22 | 15:49 |
Diferencia horaria: UTC+3.0