
| Prefijo primario | IS |
| Zona WAZ | 15 |
| Zona ITU | 28 |
| Latitud | 40.15 |
| Longitud | 9.27 |
| Continente | EU |
IM0, IS0, IW0U, IW0V, IW0W, IW0X, IW0Y, IW0Z, =II0IADU, =II0ICH, =II0IDP, =II0ITR, =II0M, =IP0A, =IP0Y, =IQ0AAI, =IQ0AG, =IQ0AH, =IQ0AI, =IQ0AI/P, =IQ0AK, =IQ0AK/P, =IQ0AL, =IQ0AM, =IQ0EH, =IQ0HO, =IQ0ID, =IQ0JY, =IQ0NU, =IQ0OG, =IQ0QP, =IQ0SS, =IR0A, =IR0IDP, =IR0RCAG, =IR0ROLB, =IY0GA

Amanecer: 04:07 UTC
Puesta de sol: 18:51 UTC
| 18 - Jul | 03:25 | 04:07 | 18:51 | 19:32 |
| 19 - Jul | 03:26 | 04:08 | 18:50 | 19:31 |
| 20 - Jul | 03:27 | 04:08 | 18:49 | 19:30 |
| 21 - Jul | 03:28 | 04:09 | 18:49 | 19:30 |
| 22 - Jul | 03:29 | 04:10 | 18:48 | 19:29 |
| 23 - Jul | 03:30 | 04:11 | 18:47 | 19:28 |
| 24 - Jul | 03:31 | 04:12 | 18:46 | 19:27 |
Diferencia horaria: UTC+1.0