
| Prefijo primario | IS |
| Zona WAZ | 15 |
| Zona ITU | 28 |
| Latitud | 40.15 |
| Longitud | 9.27 |
| Continente | EU |
IM0, IS0, IW0U, IW0V, IW0W, IW0X, IW0Y, IW0Z, =II0IADU, =II0ICH, =II0IDP, =II0ITR, =II0M, =IP0A, =IP0Y, =IQ0AAI, =IQ0AG, =IQ0AH, =IQ0AI, =IQ0AI/P, =IQ0AK, =IQ0AK/P, =IQ0AL, =IQ0AM, =IQ0EH, =IQ0HO, =IQ0ID, =IQ0JY, =IQ0NU, =IQ0OG, =IQ0QP, =IQ0SS, =IR0A, =IR0IDP, =IR0RCAG, =IR0ROLB, =IY0GA

Amanecer: 06:14 UTC
Puesta de sol: 16:03 UTC
| 22 - Nov | 05:36 | 06:14 | 16:03 | 16:41 |
| 23 - Nov | 05:38 | 06:15 | 16:02 | 16:40 |
| 24 - Nov | 05:39 | 06:17 | 16:02 | 16:40 |
| 25 - Nov | 05:40 | 06:18 | 16:01 | 16:39 |
| 26 - Nov | 05:41 | 06:19 | 16:01 | 16:39 |
| 27 - Nov | 05:42 | 06:20 | 16:00 | 16:39 |
| 28 - Nov | 05:42 | 06:21 | 16:00 | 16:38 |
Diferencia horaria: UTC+1.0