
| Prefijo primario | HK0_M |
| Zona WAZ | 09 |
| Zona ITU | 12 |
| Latitud | 3.98 |
| Longitud | -81.58 |
| Continente | SA |
HJ0M, HK0M, =HK0TU

Amanecer: 11:37 UTC
Puesta de sol: 23:34 UTC
| 15 - Ene | 11:08 | 11:37 | 23:34 | 00:03 |
| 16 - Ene | 11:08 | 11:37 | 23:34 | 00:03 |
| 17 - Ene | 11:09 | 11:37 | 23:35 | 00:03 |
| 18 - Ene | 11:09 | 11:38 | 23:35 | 00:04 |
| 19 - Ene | 11:09 | 11:38 | 23:35 | 00:04 |
| 20 - Ene | 11:10 | 11:38 | 23:36 | 00:04 |
| 21 - Ene | 11:10 | 11:38 | 23:36 | 00:05 |
Diferencia horaria: UTC-5.0