
| Prefijo primario | HK0_M |
| Zona WAZ | 09 |
| Zona ITU | 12 |
| Latitud | 3.98 |
| Longitud | -81.58 |
| Continente | SA |
HJ0M, HK0M, =HK0TU

Amanecer: 11:17 UTC
Puesta de sol: 23:33 UTC
| 19 - Abr | 10:50 | 11:17 | 23:33 | 00:00 |
| 20 - Abr | 10:50 | 11:17 | 23:32 | 00:00 |
| 21 - Abr | 10:49 | 11:17 | 23:32 | 00:00 |
| 22 - Abr | 10:49 | 11:16 | 23:32 | 00:00 |
| 23 - Abr | 10:49 | 11:16 | 23:32 | 00:00 |
| 24 - Abr | 10:48 | 11:16 | 23:32 | 00:00 |
| 25 - Abr | 10:48 | 11:15 | 23:32 | 00:00 |
Diferencia horaria: UTC-5.0