
| Prefijo primario | HK0_M |
| Zona WAZ | 09 |
| Zona ITU | 12 |
| Latitud | 3.98 |
| Longitud | -81.58 |
| Continente | SA |
HJ0M, HK0M, =HK0TU

Amanecer: 11:13 UTC
Puesta de sol: 23:35 UTC
| 03 - Jun | 10:44 | 11:13 | 23:35 | 00:04 |
| 04 - Jun | 10:44 | 11:13 | 23:36 | 00:05 |
| 05 - Jun | 10:44 | 11:13 | 23:36 | 00:05 |
| 06 - Jun | 10:44 | 11:13 | 23:36 | 00:05 |
| 07 - Jun | 10:44 | 11:13 | 23:36 | 00:05 |
| 08 - Jun | 10:44 | 11:13 | 23:36 | 00:06 |
| 09 - Jun | 10:44 | 11:14 | 23:37 | 00:06 |
Diferencia horaria: UTC-5.0