
| Prefijo primario | HK0_M |
| Zona WAZ | 09 |
| Zona ITU | 12 |
| Latitud | 3.98 |
| Longitud | -81.58 |
| Continente | SA |
HJ0M, HK0M, =HK0TU

Amanecer: 11:36 UTC
Puesta de sol: 23:40 UTC
| 01 - Mar | 11:09 | 11:36 | 23:40 | 00:07 |
| 02 - Mar | 11:08 | 11:35 | 23:40 | 00:07 |
| 03 - Mar | 11:08 | 11:35 | 23:40 | 00:07 |
| 04 - Mar | 11:08 | 11:35 | 23:40 | 00:07 |
| 05 - Mar | 11:08 | 11:34 | 23:40 | 00:07 |
| 06 - Mar | 11:07 | 11:34 | 23:40 | 00:07 |
| 07 - Mar | 11:07 | 11:34 | 23:40 | 00:07 |
Diferencia horaria: UTC-5.0