
| Prefijo primario | HK0_M |
| Zona WAZ | 09 |
| Zona ITU | 12 |
| Latitud | 3.98 |
| Longitud | -81.58 |
| Continente | SA |
HJ0M, HK0M, =HK0TU

Amanecer: 11:13 UTC
Puesta de sol: 23:11 UTC
| 22 - Nov | 10:45 | 11:13 | 23:11 | 23:39 |
| 23 - Nov | 10:45 | 11:13 | 23:11 | 23:40 |
| 24 - Nov | 10:45 | 11:14 | 23:11 | 23:40 |
| 25 - Nov | 10:46 | 11:14 | 23:12 | 23:40 |
| 26 - Nov | 10:46 | 11:15 | 23:12 | 23:40 |
| 27 - Nov | 10:46 | 11:15 | 23:12 | 23:41 |
| 28 - Nov | 10:47 | 11:15 | 23:12 | 23:41 |
Diferencia horaria: UTC-5.0