
| Prefijo primario | HK0_A |
| Zona WAZ | 07 |
| Zona ITU | 11 |
| Latitud | 12.55 |
| Longitud | -81.72 |
| Continente | NA |
5J0, 5K0, HJ0, HK0

Amanecer: 11:27 UTC
Puesta de sol: 22:59 UTC
| 22 - Nov | 10:58 | 11:27 | 22:59 | 23:28 |
| 23 - Nov | 10:58 | 11:27 | 22:59 | 23:28 |
| 24 - Nov | 10:58 | 11:28 | 22:59 | 23:28 |
| 25 - Nov | 10:59 | 11:28 | 22:59 | 23:28 |
| 26 - Nov | 10:59 | 11:29 | 22:59 | 23:28 |
| 27 - Nov | 11:00 | 11:29 | 22:59 | 23:28 |
| 28 - Nov | 11:00 | 11:30 | 22:59 | 23:29 |
Diferencia horaria: UTC-5.0