
| Prefijo primario | HK0_A |
| Zona WAZ | 07 |
| Zona ITU | 11 |
| Latitud | 12.55 |
| Longitud | -81.72 |
| Continente | NA |
5J0, 5K0, HJ0, HK0

Amanecer: 11:11 UTC
Puesta de sol: 23:40 UTC
| 19 - Abr | 10:43 | 11:11 | 23:40 | 00:08 |
| 20 - Abr | 10:42 | 11:10 | 23:40 | 00:08 |
| 21 - Abr | 10:41 | 11:10 | 23:41 | 00:09 |
| 22 - Abr | 10:41 | 11:09 | 23:41 | 00:09 |
| 23 - Abr | 10:40 | 11:09 | 23:41 | 00:09 |
| 24 - Abr | 10:40 | 11:08 | 23:41 | 00:09 |
| 25 - Abr | 10:39 | 11:08 | 23:41 | 00:09 |
Diferencia horaria: UTC-5.0