
| Prefijo primario | HK |
| Zona WAZ | 09 |
| Zona ITU | 12 |
| Latitud | 5.00 |
| Longitud | -74.00 |
| Continente | SA |
5J, 5K, HJ, HK

Amanecer: 11:01 UTC
Puesta de sol: 23:08 UTC
| 13 - Mar | 10:35 | 11:01 | 23:08 | 23:35 |
| 14 - Mar | 10:34 | 11:01 | 23:08 | 23:35 |
| 15 - Mar | 10:34 | 11:01 | 23:08 | 23:35 |
| 16 - Mar | 10:33 | 11:00 | 23:08 | 23:35 |
| 17 - Mar | 10:33 | 11:00 | 23:08 | 23:35 |
| 18 - Mar | 10:33 | 10:59 | 23:08 | 23:34 |
| 19 - Mar | 10:32 | 10:59 | 23:07 | 23:34 |
Diferencia horaria: UTC-5.0