
| Prefijo primario | HC8 |
| Zona WAZ | 10 |
| Zona ITU | 12 |
| Latitud | -0.78 |
| Longitud | -91.03 |
| Continente | SA |
HC8, HD8, =HC5CW/8

Amanecer: 12:11 UTC
Puesta de sol: 00:21 UTC
| 01 - Mar | 11:44 | 12:11 | 00:21 | 00:48 |
| 02 - Mar | 11:44 | 12:11 | 00:21 | 00:47 |
| 03 - Mar | 11:44 | 12:11 | 00:20 | 00:47 |
| 04 - Mar | 11:44 | 12:10 | 00:20 | 00:47 |
| 05 - Mar | 11:43 | 12:10 | 00:20 | 00:47 |
| 06 - Mar | 11:43 | 12:10 | 00:20 | 00:46 |
| 07 - Mar | 11:43 | 12:10 | 00:19 | 00:46 |
Diferencia horaria: UTC-6.0