
| Prefijo primario | HC8 |
| Zona WAZ | 10 |
| Zona ITU | 12 |
| Latitud | -0.78 |
| Longitud | -91.03 |
| Continente | SA |
HC8, HD8, =HC5CW/8

Amanecer: 11:54 UTC
Puesta de sol: 00:07 UTC
| 18 - Dic | 11:25 | 11:54 | 00:07 | 00:36 |
| 19 - Dic | 11:26 | 11:55 | 00:07 | 00:36 |
| 20 - Dic | 11:26 | 11:55 | 00:08 | 00:37 |
| 21 - Dic | 11:27 | 11:56 | 00:08 | 00:37 |
| 22 - Dic | 11:27 | 11:56 | 00:09 | 00:38 |
| 23 - Dic | 11:28 | 11:57 | 00:09 | 00:38 |
| 24 - Dic | 11:28 | 11:57 | 00:10 | 00:39 |
Diferencia horaria: UTC-6.0