
| Prefijo primario | HC8 |
| Zona WAZ | 10 |
| Zona ITU | 12 |
| Latitud | -0.78 |
| Longitud | -91.03 |
| Continente | SA |
HC8, HD8, =HC5CW/8

Amanecer: 11:59 UTC
Puesta de sol: 00:07 UTC
| 19 - Abr | 11:32 | 11:59 | 00:07 | 00:34 |
| 20 - Abr | 11:31 | 11:59 | 00:06 | 00:34 |
| 21 - Abr | 11:31 | 11:58 | 00:06 | 00:33 |
| 22 - Abr | 11:31 | 11:58 | 00:06 | 00:33 |
| 23 - Abr | 11:31 | 11:58 | 00:06 | 00:33 |
| 24 - Abr | 11:31 | 11:58 | 00:06 | 00:33 |
| 25 - Abr | 11:30 | 11:58 | 00:05 | 00:33 |
Diferencia horaria: UTC-6.0