
| Prefijo primario | HC8 |
| Zona WAZ | 10 |
| Zona ITU | 12 |
| Latitud | -0.78 |
| Longitud | -91.03 |
| Continente | SA |
HC8, HD8, =HC5CW/8

Amanecer: 11:42 UTC
Puesta de sol: 23:53 UTC
| 03 - Nov | 11:14 | 11:42 | 23:53 | 00:20 |
| 04 - Nov | 11:14 | 11:42 | 23:53 | 00:20 |
| 05 - Nov | 11:14 | 11:42 | 23:53 | 00:20 |
| 06 - Nov | 11:14 | 11:42 | 23:53 | 00:21 |
| 07 - Nov | 11:14 | 11:42 | 23:53 | 00:21 |
| 08 - Nov | 11:14 | 11:42 | 23:53 | 00:21 |
| 09 - Nov | 11:14 | 11:42 | 23:53 | 00:21 |
Diferencia horaria: UTC-6.0