
| Prefijo primario | GW |
| Zona WAZ | 14 |
| Zona ITU | 27 |
| Latitud | 52.28 |
| Longitud | -3.73 |
| Continente | EU |
2W, GC, GW, MC, MW, =GB0CTK, =GB0MPA, =GB0STJ, =GB1CCC, =GB1HTC, =GB1WHR, =GB2GFS, =GB2IMD, =GB2MOP, =GB2SCC, =GB2TD, =GB2VK, =GB4TRS, =GB5CJ, =M0DX, =M0KWG, =M0TDZ

Amanecer: 08:14 UTC
Puesta de sol: 16:33 UTC
| 15 - Ene | 07:24 | 08:14 | 16:33 | 17:23 |
| 16 - Ene | 07:24 | 08:14 | 16:35 | 17:25 |
| 17 - Ene | 07:23 | 08:13 | 16:36 | 17:26 |
| 18 - Ene | 07:22 | 08:12 | 16:38 | 17:28 |
| 19 - Ene | 07:21 | 08:11 | 16:40 | 17:29 |
| 20 - Ene | 07:20 | 08:09 | 16:41 | 17:31 |
| 21 - Ene | 07:19 | 08:08 | 16:43 | 17:32 |
Diferencia horaria: UTC+0.0