
| Prefijo primario | GW |
| Zona WAZ | 14 |
| Zona ITU | 27 |
| Latitud | 52.28 |
| Longitud | -3.73 |
| Continente | EU |
2W, GC, GW, MC, MW, =GB0CTK, =GB0MPA, =GB0STJ, =GB1CCC, =GB1HTC, =GB1WHR, =GB2GFS, =GB2IMD, =GB2MOP, =GB2SCC, =GB2TD, =GB2VK, =GB4TRS, =GB5CJ, =M0DX, =M0KWG, =M0TDZ

Amanecer: 06:58 UTC
Puesta de sol: 17:55 UTC
| 01 - Mar | 06:14 | 06:58 | 17:55 | 18:39 |
| 02 - Mar | 06:12 | 06:56 | 17:57 | 18:41 |
| 03 - Mar | 06:10 | 06:54 | 17:59 | 18:42 |
| 04 - Mar | 06:08 | 06:52 | 18:00 | 18:44 |
| 05 - Mar | 06:06 | 06:49 | 18:02 | 18:46 |
| 06 - Mar | 06:04 | 06:47 | 18:04 | 18:48 |
| 07 - Mar | 06:01 | 06:45 | 18:06 | 18:50 |
Diferencia horaria: UTC+0.0