
| Prefijo primario | GW |
| Zona WAZ | 14 |
| Zona ITU | 27 |
| Latitud | 52.28 |
| Longitud | -3.73 |
| Continente | EU |
2W, GC, GW, MC, MW, =GB0CTK, =GB0MPA, =GB0STJ, =GB1CCC, =GB1HTC, =GB1WHR, =GB2GFS, =GB2IMD, =GB2MOP, =GB2SCC, =GB2TD, =GB2VK, =GB4TRS, =GB5CJ, =M0DX, =M0KWG, =M0TDZ

Amanecer: 06:31 UTC
Puesta de sol: 18:17 UTC
| 13 - Mar | 05:48 | 06:31 | 18:17 | 19:00 |
| 14 - Mar | 05:45 | 06:29 | 18:18 | 19:02 |
| 15 - Mar | 05:43 | 06:27 | 18:20 | 19:04 |
| 16 - Mar | 05:41 | 06:24 | 18:22 | 19:06 |
| 17 - Mar | 05:38 | 06:22 | 18:24 | 19:07 |
| 18 - Mar | 05:36 | 06:20 | 18:25 | 19:09 |
| 19 - Mar | 05:33 | 06:17 | 18:27 | 19:11 |
Diferencia horaria: UTC+0.0