
| Prefijo primario | GW |
| Zona WAZ | 14 |
| Zona ITU | 27 |
| Latitud | 52.28 |
| Longitud | -3.73 |
| Continente | EU |
2W, GC, GW, MC, MW, =GB0CTK, =GB0MPA, =GB0STJ, =GB1CCC, =GB1HTC, =GB1WHR, =GB2GFS, =GB2IMD, =GB2MOP, =GB2SCC, =GB2TD, =GB2VK, =GB4TRS, =GB5CJ, =M0DX, =M0KWG, =M0TDZ

Amanecer: 04:13 UTC
Puesta de sol: 20:28 UTC
| 18 - Jul | 03:13 | 04:13 | 20:28 | 21:29 |
| 19 - Jul | 03:14 | 04:14 | 20:27 | 21:27 |
| 20 - Jul | 03:16 | 04:16 | 20:26 | 21:26 |
| 21 - Jul | 03:18 | 04:17 | 20:25 | 21:24 |
| 22 - Jul | 03:20 | 04:18 | 20:23 | 21:22 |
| 23 - Jul | 03:21 | 04:20 | 20:22 | 21:20 |
| 24 - Jul | 03:23 | 04:21 | 20:21 | 21:19 |
Diferencia horaria: UTC+0.0