
| Prefijo primario | GW |
| Zona WAZ | 14 |
| Zona ITU | 27 |
| Latitud | 52.28 |
| Longitud | -3.73 |
| Continente | EU |
2W, GC, GW, MC, MW, =GB0CTK, =GB0MPA, =GB0STJ, =GB1CCC, =GB1HTC, =GB1WHR, =GB2GFS, =GB2IMD, =GB2MOP, =GB2SCC, =GB2TD, =GB2VK, =GB4TRS, =GB5CJ, =M0DX, =M0KWG, =M0TDZ

Amanecer: 06:40 UTC
Puesta de sol: 17:20 UTC
| 16 - Oct | 05:56 | 06:40 | 17:20 | 18:04 |
| 17 - Oct | 05:57 | 06:42 | 17:18 | 18:02 |
| 18 - Oct | 05:59 | 06:43 | 17:16 | 18:00 |
| 19 - Oct | 06:01 | 06:45 | 17:14 | 17:58 |
| 20 - Oct | 06:02 | 06:47 | 17:12 | 17:56 |
| 21 - Oct | 06:04 | 06:49 | 17:09 | 17:54 |
| 22 - Oct | 06:06 | 06:50 | 17:07 | 17:52 |
Diferencia horaria: UTC+0.0