
| Prefijo primario | GW |
| Zona WAZ | 14 |
| Zona ITU | 27 |
| Latitud | 52.28 |
| Longitud | -3.73 |
| Continente | EU |
2W, GC, GW, MC, MW, =GB0CTK, =GB0MPA, =GB0STJ, =GB1CCC, =GB1HTC, =GB1WHR, =GB2GFS, =GB2IMD, =GB2MOP, =GB2SCC, =GB2TD, =GB2VK, =GB4TRS, =GB5CJ, =M0DX, =M0KWG, =M0TDZ

Amanecer: 03:55 UTC
Puesta de sol: 20:30 UTC
| 03 - Jun | 02:51 | 03:55 | 20:30 | 21:34 |
| 04 - Jun | 02:50 | 03:54 | 20:31 | 21:35 |
| 05 - Jun | 02:49 | 03:54 | 20:32 | 21:37 |
| 06 - Jun | 02:48 | 03:53 | 20:33 | 21:38 |
| 07 - Jun | 02:47 | 03:52 | 20:34 | 21:39 |
| 08 - Jun | 02:47 | 03:52 | 20:35 | 21:40 |
| 09 - Jun | 02:46 | 03:51 | 20:36 | 21:41 |
Diferencia horaria: UTC+0.0