
| Prefijo primario | GW |
| Zona WAZ | 14 |
| Zona ITU | 27 |
| Latitud | 52.28 |
| Longitud | -3.73 |
| Continente | EU |
2W, GC, GW, MC, MW, =GB0CTK, =GB0MPA, =GB0STJ, =GB1CCC, =GB1HTC, =GB1WHR, =GB2GFS, =GB2IMD, =GB2MOP, =GB2SCC, =GB2TD, =GB2VK, =GB4TRS, =GB5CJ, =M0DX, =M0KWG, =M0TDZ

Amanecer: 05:24 UTC
Puesta de sol: 19:05 UTC
| 01 - Sep | 04:38 | 05:24 | 19:05 | 19:51 |
| 02 - Sep | 04:40 | 05:26 | 19:02 | 19:48 |
| 03 - Sep | 04:42 | 05:28 | 19:00 | 19:46 |
| 04 - Sep | 04:43 | 05:29 | 18:58 | 19:43 |
| 05 - Sep | 04:45 | 05:31 | 18:55 | 19:41 |
| 06 - Sep | 04:47 | 05:33 | 18:53 | 19:38 |
| 07 - Sep | 04:49 | 05:34 | 18:51 | 19:36 |
Diferencia horaria: UTC+0.0