
| Prefijo primario | GM |
| Zona WAZ | 14 |
| Zona ITU | 27 |
| Latitud | 56.82 |
| Longitud | -4.18 |
| Continente | EU |
2A, 2M, GM, GS, MA, MM, MS, =G0HCQ, =G0JCE, =G1R, =G1T, =G4WZG, =G4X, =G5RDX, =GB0GDS, =GB0GTS, =GB0NMB, =GB1RB, =GB2CM, =GB2ELH, =GB2KDR, =GB2ZL, =GB3ANG, =GB3LER, =GB3LER/B, =GB4IMF, =GB4LER, =GB5BBC, =GB6WL, =GB9HRC, =M0TFU, =M3I, =M7OWO

Amanecer: 03:48 UTC
Puesta de sol: 20:57 UTC
| 18 - Jul | 02:30 | 03:48 | 20:57 | 22:15 |
| 19 - Jul | 02:32 | 03:50 | 20:55 | 22:13 |
| 20 - Jul | 02:35 | 03:52 | 20:54 | 22:10 |
| 21 - Jul | 02:37 | 03:53 | 20:52 | 22:08 |
| 22 - Jul | 02:40 | 03:55 | 20:50 | 22:05 |
| 23 - Jul | 02:43 | 03:57 | 20:48 | 22:03 |
| 24 - Jul | 02:45 | 03:59 | 20:47 | 22:00 |
Diferencia horaria: UTC+0.0