
| Prefijo primario | GM |
| Zona WAZ | 14 |
| Zona ITU | 27 |
| Latitud | 56.82 |
| Longitud | -4.18 |
| Continente | EU |
2A, 2M, GM, GS, MA, MM, MS, =G0HCQ, =G0JCE, =G1R, =G1T, =G4WZG, =G4X, =G5RDX, =GB0GDS, =GB0GTS, =GB0NMB, =GB1RB, =GB2CM, =GB2ELH, =GB2KDR, =GB2ZL, =GB3ANG, =GB3LER, =GB3LER/B, =GB4IMF, =GB4LER, =GB5BBC, =GB6WL, =GB9HRC, =M0TFU, =M3I, =M7OWO

Amanecer: 06:49 UTC
Puesta de sol: 17:14 UTC
| 16 - Oct | 06:00 | 06:49 | 17:14 | 18:04 |
| 17 - Oct | 06:02 | 06:52 | 17:12 | 18:01 |
| 18 - Oct | 06:04 | 06:54 | 17:09 | 17:59 |
| 19 - Oct | 06:06 | 06:56 | 17:06 | 17:56 |
| 20 - Oct | 06:08 | 06:58 | 17:04 | 17:54 |
| 21 - Oct | 06:10 | 07:00 | 17:01 | 17:52 |
| 22 - Oct | 06:12 | 07:02 | 16:59 | 17:49 |
Diferencia horaria: UTC+0.0