
| Prefijo primario | GM |
| Zona WAZ | 14 |
| Zona ITU | 27 |
| Latitud | 56.82 |
| Longitud | -4.18 |
| Continente | EU |
2A, 2M, GM, GS, MA, MM, MS, =G0HCQ, =G0JCE, =G1R, =G1T, =G4WZG, =G4X, =G5RDX, =GB0GDS, =GB0GTS, =GB0NMB, =GB1RB, =GB2CM, =GB2ELH, =GB2KDR, =GB2ZL, =GB3ANG, =GB3LER, =GB3LER/B, =GB4IMF, =GB4LER, =GB5BBC, =GB6WL, =GB9HRC, =M0TFU, =M3I, =M7OWO

Amanecer: 05:17 UTC
Puesta de sol: 19:15 UTC
| 01 - Sep | 04:24 | 05:17 | 19:15 | 20:08 |
| 02 - Sep | 04:27 | 05:19 | 19:13 | 20:05 |
| 03 - Sep | 04:29 | 05:21 | 19:10 | 20:02 |
| 04 - Sep | 04:31 | 05:23 | 19:07 | 19:59 |
| 05 - Sep | 04:34 | 05:25 | 19:04 | 19:56 |
| 06 - Sep | 04:36 | 05:27 | 19:02 | 19:53 |
| 07 - Sep | 04:38 | 05:29 | 18:59 | 19:50 |
Diferencia horaria: UTC+0.0