Prefijo primario | GM |
Zona WAZ | 14 |
Zona ITU | 27 |
Latitud | 56.82 |
Longitud | -4.18 |
Continente | EU |
2A, 2M, GM, GS, MA, MM, MS, =G0HCQ, =G0JCE, =G1R, =G1T, =G4WZG, =G4X, =G5RDX, =GB0GDS, =GB0GTS, =GB0NMB, =GB1RB, =GB2CM, =GB2ELH, =GB2KDR, =GB2ZL, =GB3ANG, =GB3LER, =GB3LER/B, =GB4IMF, =GB4LER, =GB5BBC, =GB6WL, =GB9HRC, =M0TFU, =M3I, =M7OWO
Amanecer: 08:33 UTC
Puesta de sol: 15:41 UTC
05 - Dic | 07:33 | 08:33 | 15:41 | 16:41 |
06 - Dic | 07:34 | 08:34 | 15:41 | 16:41 |
07 - Dic | 07:35 | 08:36 | 15:40 | 16:41 |
08 - Dic | 07:36 | 08:37 | 15:40 | 16:40 |
09 - Dic | 07:37 | 08:38 | 15:39 | 16:40 |
10 - Dic | 07:39 | 08:40 | 15:39 | 16:40 |
11 - Dic | 07:40 | 08:41 | 15:39 | 16:40 |
Diferencia horaria: UTC+0.0