
| Prefijo primario | GM |
| Zona WAZ | 14 |
| Zona ITU | 27 |
| Latitud | 56.82 |
| Longitud | -4.18 |
| Continente | EU |
2A, 2M, GM, GS, MA, MM, MS, =G0HCQ, =G0JCE, =G1R, =G1T, =G4WZG, =G4X, =G5RDX, =GB0GDS, =GB0GTS, =GB0NMB, =GB1RB, =GB2CM, =GB2ELH, =GB2KDR, =GB2ZL, =GB3ANG, =GB3LER, =GB3LER/B, =GB4IMF, =GB4LER, =GB5BBC, =GB6WL, =GB9HRC, =M0TFU, =M3I, =M7OWO

Amanecer: 07:07 UTC
Puesta de sol: 17:51 UTC
| 01 - Mar | 06:17 | 07:07 | 17:51 | 18:40 |
| 02 - Mar | 06:15 | 07:04 | 17:53 | 18:42 |
| 03 - Mar | 06:12 | 07:01 | 17:55 | 18:44 |
| 04 - Mar | 06:10 | 06:59 | 17:57 | 18:46 |
| 05 - Mar | 06:07 | 06:56 | 17:59 | 18:48 |
| 06 - Mar | 06:05 | 06:53 | 18:01 | 18:50 |
| 07 - Mar | 06:02 | 06:51 | 18:04 | 18:52 |
Diferencia horaria: UTC+0.0