
| Prefijo primario | GJ |
| Zona WAZ | 14 |
| Zona ITU | 27 |
| Latitud | 49.22 |
| Longitud | -2.18 |
| Continente | EU |
2J, GH, GJ, MH, MJ

Amanecer: 06:24 UTC
Puesta de sol: 18:11 UTC
| 13 - Mar | 05:43 | 06:24 | 18:11 | 18:52 |
| 14 - Mar | 05:41 | 06:22 | 18:13 | 18:54 |
| 15 - Mar | 05:39 | 06:20 | 18:15 | 18:55 |
| 16 - Mar | 05:37 | 06:18 | 18:16 | 18:57 |
| 17 - Mar | 05:35 | 06:15 | 18:18 | 18:59 |
| 18 - Mar | 05:32 | 06:13 | 18:19 | 19:00 |
| 19 - Mar | 05:30 | 06:11 | 18:21 | 19:02 |
Diferencia horaria: UTC+0.0