
| Prefijo primario | GJ |
| Zona WAZ | 14 |
| Zona ITU | 27 |
| Latitud | 49.22 |
| Longitud | -2.18 |
| Continente | EU |
2J, GH, GJ, MH, MJ

Amanecer: 06:26 UTC
Puesta de sol: 17:22 UTC
| 14 - Oct | 05:45 | 06:26 | 17:22 | 18:04 |
| 15 - Oct | 05:46 | 06:28 | 17:20 | 18:02 |
| 16 - Oct | 05:48 | 06:29 | 17:18 | 18:00 |
| 17 - Oct | 05:49 | 06:31 | 17:16 | 17:58 |
| 18 - Oct | 05:51 | 06:32 | 17:14 | 17:56 |
| 19 - Oct | 05:52 | 06:34 | 17:13 | 17:54 |
| 20 - Oct | 05:54 | 06:35 | 17:11 | 17:52 |
Diferencia horaria: UTC+0.0