
| Prefijo primario | GJ |
| Zona WAZ | 14 |
| Zona ITU | 27 |
| Latitud | 49.22 |
| Longitud | -2.18 |
| Continente | EU |
2J, GH, GJ, MH, MJ

Amanecer: 06:49 UTC
Puesta de sol: 17:52 UTC
| 01 - Mar | 06:08 | 06:49 | 17:52 | 18:34 |
| 02 - Mar | 06:06 | 06:47 | 17:54 | 18:35 |
| 03 - Mar | 06:04 | 06:45 | 17:56 | 18:37 |
| 04 - Mar | 06:02 | 06:43 | 17:57 | 18:38 |
| 05 - Mar | 06:00 | 06:41 | 17:59 | 18:40 |
| 06 - Mar | 05:58 | 06:38 | 18:00 | 18:41 |
| 07 - Mar | 05:56 | 06:36 | 18:02 | 18:43 |
Diferencia horaria: UTC+0.0