
| Prefijo primario | GJ |
| Zona WAZ | 14 |
| Zona ITU | 27 |
| Latitud | 49.22 |
| Longitud | -2.18 |
| Continente | EU |
2J, GH, GJ, MH, MJ

Amanecer: 05:07 UTC
Puesta de sol: 19:08 UTC
| 19 - Abr | 04:22 | 05:07 | 19:08 | 19:52 |
| 20 - Abr | 04:20 | 05:05 | 19:09 | 19:54 |
| 21 - Abr | 04:18 | 05:03 | 19:11 | 19:56 |
| 22 - Abr | 04:16 | 05:01 | 19:12 | 19:57 |
| 23 - Abr | 04:14 | 04:59 | 19:14 | 19:59 |
| 24 - Abr | 04:12 | 04:57 | 19:15 | 20:01 |
| 25 - Abr | 04:10 | 04:55 | 19:17 | 20:03 |
Diferencia horaria: UTC+0.0