
| Prefijo primario | GJ |
| Zona WAZ | 14 |
| Zona ITU | 27 |
| Latitud | 49.22 |
| Longitud | -2.18 |
| Continente | EU |
2J, GH, GJ, MH, MJ

Amanecer: 06:43 UTC
Puesta de sol: 17:01 UTC
| 25 - Oct | 06:01 | 06:43 | 17:01 | 17:43 |
| 26 - Oct | 06:03 | 06:45 | 17:00 | 17:42 |
| 27 - Oct | 06:04 | 06:46 | 16:58 | 17:40 |
| 28 - Oct | 06:06 | 06:48 | 16:56 | 17:38 |
| 29 - Oct | 06:07 | 06:50 | 16:54 | 17:37 |
| 30 - Oct | 06:09 | 06:51 | 16:53 | 17:35 |
| 31 - Oct | 06:10 | 06:53 | 16:51 | 17:33 |
Diferencia horaria: UTC+0.0