
| Prefijo primario | GJ |
| Zona WAZ | 14 |
| Zona ITU | 27 |
| Latitud | 49.22 |
| Longitud | -2.18 |
| Continente | EU |
2J, GH, GJ, MH, MJ

Amanecer: 04:21 UTC
Puesta de sol: 20:08 UTC
| 18 - Jul | 03:28 | 04:21 | 20:08 | 21:01 |
| 19 - Jul | 03:29 | 04:22 | 20:07 | 21:00 |
| 20 - Jul | 03:30 | 04:23 | 20:06 | 20:59 |
| 21 - Jul | 03:32 | 04:24 | 20:05 | 20:57 |
| 22 - Jul | 03:33 | 04:26 | 20:04 | 20:56 |
| 23 - Jul | 03:35 | 04:27 | 20:03 | 20:55 |
| 24 - Jul | 03:36 | 04:28 | 20:01 | 20:53 |
Diferencia horaria: UTC+0.0