
| Prefijo primario | GJ |
| Zona WAZ | 14 |
| Zona ITU | 27 |
| Latitud | 49.22 |
| Longitud | -2.18 |
| Continente | EU |
2J, GH, GJ, MH, MJ

Amanecer: 04:04 UTC
Puesta de sol: 20:09 UTC
| 03 - Jun | 03:09 | 04:04 | 20:09 | 21:04 |
| 04 - Jun | 03:08 | 04:04 | 20:10 | 21:05 |
| 05 - Jun | 03:07 | 04:03 | 20:10 | 21:06 |
| 06 - Jun | 03:06 | 04:03 | 20:11 | 21:07 |
| 07 - Jun | 03:06 | 04:02 | 20:12 | 21:08 |
| 08 - Jun | 03:05 | 04:02 | 20:13 | 21:09 |
| 09 - Jun | 03:05 | 04:01 | 20:14 | 21:10 |
Diferencia horaria: UTC+0.0