Prefijo primario | GD |
Zona WAZ | 14 |
Zona ITU | 27 |
Latitud | 54.20 |
Longitud | -4.53 |
Continente | EU |
2D, GD, GT, MD, MT, =G6ICR
Amanecer: 06:43 UTC
Puesta de sol: 17:24 UTC
14 - Oct | 05:57 | 06:43 | 17:24 | 18:10 |
15 - Oct | 05:58 | 06:45 | 17:22 | 18:08 |
16 - Oct | 06:00 | 06:47 | 17:20 | 18:06 |
17 - Oct | 06:02 | 06:48 | 17:17 | 18:04 |
18 - Oct | 06:04 | 06:50 | 17:15 | 18:01 |
19 - Oct | 06:06 | 06:52 | 17:13 | 17:59 |
20 - Oct | 06:08 | 06:54 | 17:10 | 17:57 |
Diferencia horaria: UTC+0.0