
| Prefijo primario | FO_M |
| Zona WAZ | 31 |
| Zona ITU | 63 |
| Latitud | -8.92 |
| Longitud | -140.07 |
| Continente | OC |
=FO/NX1P, =FO5QS

Amanecer: 15:23 UTC
Puesta de sol: 03:41 UTC
| 01 - Mar | 14:56 | 15:23 | 03:41 | 04:08 |
| 02 - Mar | 14:56 | 15:23 | 03:41 | 04:08 |
| 03 - Mar | 14:56 | 15:23 | 03:40 | 04:07 |
| 04 - Mar | 14:56 | 15:23 | 03:40 | 04:07 |
| 05 - Mar | 14:56 | 15:23 | 03:39 | 04:06 |
| 06 - Mar | 14:56 | 15:23 | 03:39 | 04:06 |
| 07 - Mar | 14:56 | 15:23 | 03:38 | 04:05 |
Diferencia horaria: UTC-9.5