
| Prefijo primario | FJ |
| Zona WAZ | 08 |
| Zona ITU | 11 |
| Latitud | 17.90 |
| Longitud | -62.83 |
| Continente | NA |
FJ

Amanecer: 09:52 UTC
Puesta de sol: 22:29 UTC
| 17 - Abr | 09:23 | 09:52 | 22:29 | 22:58 |
| 18 - Abr | 09:22 | 09:51 | 22:29 | 22:58 |
| 19 - Abr | 09:22 | 09:50 | 22:29 | 22:58 |
| 20 - Abr | 09:21 | 09:50 | 22:30 | 22:59 |
| 21 - Abr | 09:20 | 09:49 | 22:30 | 22:59 |
| 22 - Abr | 09:19 | 09:48 | 22:30 | 22:59 |
| 23 - Abr | 09:19 | 09:48 | 22:31 | 23:00 |
Diferencia horaria: UTC-4.0