
| Prefijo primario | FJ |
| Zona WAZ | 08 |
| Zona ITU | 11 |
| Latitud | 17.90 |
| Longitud | -62.83 |
| Continente | NA |
FJ

Amanecer: 10:19 UTC
Puesta de sol: 21:35 UTC
| 22 - Nov | 09:50 | 10:19 | 21:35 | 22:04 |
| 23 - Nov | 09:50 | 10:20 | 21:35 | 22:04 |
| 24 - Nov | 09:51 | 10:21 | 21:35 | 22:04 |
| 25 - Nov | 09:51 | 10:21 | 21:35 | 22:05 |
| 26 - Nov | 09:52 | 10:22 | 21:35 | 22:05 |
| 27 - Nov | 09:52 | 10:22 | 21:35 | 22:05 |
| 28 - Nov | 09:53 | 10:23 | 21:35 | 22:05 |
Diferencia horaria: UTC-4.0