
| Prefijo primario | FG |
| Zona WAZ | 08 |
| Zona ITU | 11 |
| Latitud | 16.13 |
| Longitud | -61.67 |
| Continente | NA |
FG, =TO2X

Amanecer: 09:47 UTC
Puesta de sol: 22:23 UTC
| 19 - Abr | 09:19 | 09:47 | 22:23 | 22:52 |
| 20 - Abr | 09:18 | 09:47 | 22:23 | 22:52 |
| 21 - Abr | 09:17 | 09:46 | 22:24 | 22:52 |
| 22 - Abr | 09:17 | 09:45 | 22:24 | 22:53 |
| 23 - Abr | 09:16 | 09:45 | 22:24 | 22:53 |
| 24 - Abr | 09:16 | 09:44 | 22:24 | 22:53 |
| 25 - Abr | 09:15 | 09:44 | 22:25 | 22:53 |
Diferencia horaria: UTC-4.0