
| Prefijo primario | FG |
| Zona WAZ | 08 |
| Zona ITU | 11 |
| Latitud | 16.13 |
| Longitud | -61.67 |
| Continente | NA |
FG, =TO2X

Amanecer: 10:12 UTC
Puesta de sol: 21:33 UTC
| 22 - Nov | 09:42 | 10:12 | 21:33 | 22:02 |
| 23 - Nov | 09:43 | 10:12 | 21:33 | 22:02 |
| 24 - Nov | 09:43 | 10:13 | 21:33 | 22:02 |
| 25 - Nov | 09:44 | 10:14 | 21:33 | 22:03 |
| 26 - Nov | 09:44 | 10:14 | 21:33 | 22:03 |
| 27 - Nov | 09:45 | 10:15 | 21:33 | 22:03 |
| 28 - Nov | 09:45 | 10:15 | 21:33 | 22:03 |
Diferencia horaria: UTC-4.0