
| Prefijo primario | EK |
| Zona WAZ | 21 |
| Zona ITU | 29 |
| Latitud | 40.40 |
| Longitud | 44.90 |
| Continente | AS |
EK

Amanecer: 03:52 UTC
Puesta de sol: 13:40 UTC
| 22 - Nov | 03:14 | 03:52 | 13:40 | 14:18 |
| 23 - Nov | 03:15 | 03:53 | 13:39 | 14:17 |
| 24 - Nov | 03:16 | 03:55 | 13:39 | 14:17 |
| 25 - Nov | 03:17 | 03:56 | 13:38 | 14:16 |
| 26 - Nov | 03:18 | 03:57 | 13:38 | 14:16 |
| 27 - Nov | 03:19 | 03:58 | 13:37 | 14:16 |
| 28 - Nov | 03:20 | 03:59 | 13:37 | 14:15 |
Diferencia horaria: UTC+4.0