
| Prefijo primario | EI |
| Zona WAZ | 14 |
| Zona ITU | 27 |
| Latitud | 53.13 |
| Longitud | -8.02 |
| Continente | EU |
EI, EJ

Amanecer: 08:06 UTC
Puesta de sol: 16:29 UTC
| 22 - Nov | 07:16 | 08:06 | 16:29 | 17:20 |
| 23 - Nov | 07:17 | 08:08 | 16:28 | 17:19 |
| 24 - Nov | 07:19 | 08:10 | 16:27 | 17:18 |
| 25 - Nov | 07:20 | 08:11 | 16:26 | 17:17 |
| 26 - Nov | 07:22 | 08:13 | 16:25 | 17:16 |
| 27 - Nov | 07:23 | 08:14 | 16:24 | 17:15 |
| 28 - Nov | 07:24 | 08:16 | 16:23 | 17:15 |
Diferencia horaria: UTC+0.0