Prefijo primario | EA8 |
Zona WAZ | 33 |
Zona ITU | 36 |
Latitud | 28.32 |
Longitud | -15.85 |
Continente | AF |
AM8, AN8, AO8, EA8, EB8, EC8, ED8, EE8, EF8, EG8, EH8, =AO50MRG, =EC5AHA, =EC5AHA/8
Amanecer: 07:02 UTC
Puesta de sol: 18:36 UTC
14 - Oct | 06:31 | 07:02 | 18:36 | 19:06 |
15 - Oct | 06:32 | 07:03 | 18:35 | 19:05 |
16 - Oct | 06:33 | 07:03 | 18:34 | 19:04 |
17 - Oct | 06:33 | 07:04 | 18:33 | 19:03 |
18 - Oct | 06:34 | 07:04 | 18:32 | 19:02 |
19 - Oct | 06:34 | 07:05 | 18:31 | 19:01 |
20 - Oct | 06:35 | 07:06 | 18:30 | 19:00 |
Diferencia horaria: UTC+0.0