
| Prefijo primario | EA8 |
| Zona WAZ | 33 |
| Zona ITU | 36 |
| Latitud | 28.32 |
| Longitud | -15.85 |
| Continente | AF |
AM8, AN8, AO8, EA8, EB8, EC8, ED8, EE8, EF8, EG8, EH8, =AO50MRG, =EC5AHA, =EC5AHA/8

Amanecer: 07:26 UTC
Puesta de sol: 19:04 UTC
| 01 - Mar | 06:56 | 07:26 | 19:04 | 19:35 |
| 02 - Mar | 06:55 | 07:25 | 19:05 | 19:35 |
| 03 - Mar | 06:54 | 07:24 | 19:05 | 19:36 |
| 04 - Mar | 06:53 | 07:23 | 19:06 | 19:36 |
| 05 - Mar | 06:52 | 07:22 | 19:07 | 19:37 |
| 06 - Mar | 06:51 | 07:21 | 19:07 | 19:38 |
| 07 - Mar | 06:50 | 07:20 | 19:08 | 19:38 |
Diferencia horaria: UTC+0.0