
| Prefijo primario | EA8 |
| Zona WAZ | 33 |
| Zona ITU | 36 |
| Latitud | 28.32 |
| Longitud | -15.85 |
| Continente | AF |
AM8, AN8, AO8, EA8, EB8, EC8, ED8, EE8, EF8, EG8, EH8, =AO50MRG, =EC5AHA, =EC5AHA/8

Amanecer: 06:16 UTC
Puesta de sol: 20:02 UTC
| 18 - Jul | 05:42 | 06:16 | 20:02 | 20:36 |
| 19 - Jul | 05:43 | 06:17 | 20:02 | 20:36 |
| 20 - Jul | 05:43 | 06:17 | 20:01 | 20:35 |
| 21 - Jul | 05:44 | 06:18 | 20:01 | 20:35 |
| 22 - Jul | 05:45 | 06:18 | 20:01 | 20:34 |
| 23 - Jul | 05:45 | 06:19 | 20:00 | 20:34 |
| 24 - Jul | 05:46 | 06:19 | 20:00 | 20:33 |
Diferencia horaria: UTC+0.0