
| Prefijo primario | EA8 |
| Zona WAZ | 33 |
| Zona ITU | 36 |
| Latitud | 28.32 |
| Longitud | -15.85 |
| Continente | AF |
AM8, AN8, AO8, EA8, EB8, EC8, ED8, EE8, EF8, EG8, EH8, =AO50MRG, =EC5AHA, =EC5AHA/8

Amanecer: 07:03 UTC
Puesta de sol: 18:34 UTC
| 16 - Oct | 06:32 | 07:03 | 18:34 | 19:05 |
| 17 - Oct | 06:33 | 07:04 | 18:33 | 19:04 |
| 18 - Oct | 06:34 | 07:04 | 18:32 | 19:03 |
| 19 - Oct | 06:34 | 07:05 | 18:31 | 19:02 |
| 20 - Oct | 06:35 | 07:05 | 18:30 | 19:01 |
| 21 - Oct | 06:35 | 07:06 | 18:29 | 19:00 |
| 22 - Oct | 06:36 | 07:07 | 18:28 | 18:59 |
Diferencia horaria: UTC+0.0