
| Prefijo primario | EA8 |
| Zona WAZ | 33 |
| Zona ITU | 36 |
| Latitud | 28.32 |
| Longitud | -15.85 |
| Continente | AF |
AM8, AN8, AO8, EA8, EB8, EC8, ED8, EE8, EF8, EG8, EH8, =AO50MRG, =EC5AHA, =EC5AHA/8

Amanecer: 06:12 UTC
Puesta de sol: 19:46 UTC
| 13 - May | 05:39 | 06:12 | 19:46 | 20:19 |
| 14 - May | 05:39 | 06:12 | 19:47 | 20:20 |
| 15 - May | 05:38 | 06:11 | 19:47 | 20:21 |
| 16 - May | 05:37 | 06:11 | 19:48 | 20:21 |
| 17 - May | 05:37 | 06:10 | 19:48 | 20:22 |
| 18 - May | 05:36 | 06:10 | 19:49 | 20:23 |
| 19 - May | 05:36 | 06:09 | 19:50 | 20:23 |
Diferencia horaria: UTC+0.0