Prefijo primario | EA8 |
Zona WAZ | 33 |
Zona ITU | 36 |
Latitud | 28.32 |
Longitud | -15.85 |
Continente | AF |
AM8, AN8, AO8, EA8, EB8, EC8, ED8, EE8, EF8, EG8, EH8, =AO50MRG, =EC5AHA, =EC5AHA/8
Amanecer: 06:07 UTC
Puesta de sol: 19:53 UTC
24 - May | 05:33 | 06:07 | 19:53 | 20:27 |
25 - May | 05:33 | 06:07 | 19:53 | 20:27 |
26 - May | 05:32 | 06:06 | 19:54 | 20:28 |
27 - May | 05:32 | 06:06 | 19:54 | 20:28 |
28 - May | 05:31 | 06:06 | 19:55 | 20:29 |
29 - May | 05:31 | 06:05 | 19:55 | 20:30 |
30 - May | 05:31 | 06:05 | 19:56 | 20:30 |
Diferencia horaria: UTC+0.0